Parcela st. 520/50 v KÚ Chocenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 520/50 v KÚ Chocenice o výměře 46m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chocenice |
| KÚ | Chocenice |

| Parcela st. 520/50 v KÚ Chocenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 520/50 |
| Výměra parcely | 46m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.12.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74612 | 46 |
| ID parcely | PA.1704728406 |
| Definiční bod | X:-1093862.76 Y:-815420.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.54200783622163,13.523053953420767 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 520 v KÚ Chocenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 520 v KÚ Chocenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 520/11 | 201 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/13 | 1283 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/15 | 3578 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/42 | 469 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/43 | 37 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/44 | 442 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/45 | 62 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/46 | 517 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/47 | 55 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/48 | 34069 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/49 | 529 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/50 | 46 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/51 | 203 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/52 | 15 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/53 | 29 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/54 | 75 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/55 | 10 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/56 | 13 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/57 | 4 | Chocenice | Chocenice |
| Parcela 520/9 | 2705 | Chocenice | Chocenice |
Parcela st. 520/50 v KÚ Chocenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chocenice č.p.175 | st.274, Chocenice | 52.00 | 20.12.2019 |
| Objekt 49091263 | st.193, Chocenice | 46.94 | 01.07.2011 |
| Chocenice č.e.1 | st.118/1, Chocenice | 46.50 | 26.12.2023 |
| Chocenice č.p.139 | st.174, Chocenice | 60.34 | 26.12.2023 |
| Chocenice č.p.75 | st.116, Chocenice | 74.46 | 14.10.2016 |
| Chocenice č.p.161 | st.142/3, Chocenice | 81.80 | 26.12.2023 |
| Objekt 39996433 | st.142/1, Chocenice | 86.89 | 03.08.2018 |
| Objekt 46226923 | st.195, Chocenice | 89.36 | 01.07.2011 |
| Objekt 46226940 | st.206, Chocenice | 95.40 | 01.07.2011 |
| Chocenice č.p.59 | st.72, Chocenice | 92.24 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

