Parcela st. 1121/8 v KÚ Drnovice u Vyškova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1121/8 v KÚ Drnovice u Vyškova obec Drnovice o výměře 218m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Drnovice |
| KÚ | Drnovice u Vyškova |

| Parcela st. 1121/8 v KÚ Drnovice u Vyškova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1121/8 |
| Výměra parcely | 218m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Drnovice 538 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1709313712 |
| Definiční bod | X:-1154397.77 Y:-572049.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.27664745311812,16.955419196118633 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Drnovice 538 na parcele st. 1121/8 v KÚ Drnovice u Vyškova Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 538 |
| Na parcele | st. 1121/8 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Drnovice 538 |
| Zastavěná plocha | 61m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 220417712 |
| Platí od | 08.01.2024 |
| Kód | SO.534854 |
| Definiční bod | X:-1154395.34 Y:-572048.5 |
| Definiční bod | X:-1154395.34 Y:-572048.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.27667028083901,16.95543189053 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1121 v KÚ Drnovice u Vyškova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1121 v KÚ Drnovice u Vyškova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1121/1 | 310 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/14 | 2 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/2 | 215 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/3 | 153 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/4 | 164 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/5 | 168 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/6 | 167 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela 1121/7 | 205 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/10 | 123 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/11 | 119 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/12 | 132 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/13 | 163 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/8 | 218 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
| Parcela st.1121/9 | 122 | Drnovice u Vyškova | Drnovice |
Parcela st. 1121/8 v KÚ Drnovice u Vyškova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Drnovice č.p.538 | st.1121/8, Drnovice u Vyškova | 2.70 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.537 | st.1121/9, Drnovice u Vyškova | 8.19 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.536 | st.1121/10, Drnovice u Vyškova | 14.15 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.535 | st.1121/11, Drnovice u Vyškova | 19.55 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.534 | st.1121/12, Drnovice u Vyškova | 25.77 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.271 | st.1079, Drnovice u Vyškova | 34.70 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.533 | st.1121/13, Drnovice u Vyškova | 32.16 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.129 | st.1077, Drnovice u Vyškova | 42.61 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.330 | st.1120, Drnovice u Vyškova | 44.43 | 08.01.2024 |
| Drnovice č.p.22 | st.1081, Drnovice u Vyškova | 46.94 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- § 1121 paragraf 1121 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Tylova 1121, adresa v objektu Sušice II 1121,1122,1123,1124, Sušice na parcele st. 311/2 v KÚ Sušice nad Otavou, KÚ Sušice nad Otavou
- Elišky Krásnohorské 1121, adresa v objektu Bělá pod Bezdězem 1121 na parcele st. 1620 v KÚ Bělá pod Bezdězem, KÚ Bělá pod Bezdězem
- U Nikolajky 1121/6, adresa v objektu Smíchov 1121, Praha na parcele st. 2252 v KÚ Smíchov, KÚ Smíchov
- Kollárova 1121, adresa v objektu Ostrov 1121,1122,1123 na parcele st. 1084/2 v KÚ Ostrov nad Ohří, KÚ Ostrov nad Ohří
- Strašnická 1121/21, adresa v objektu Hostivař 1121, Praha na parcele st. 1761/224 v KÚ Hostivař, KÚ Hostivař
- Výletní 1121/24, adresa v objektu Brandýs nad Labem 1121, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na parcele st. 1211 v KÚ Brandýs nad Labem, KÚ Brandýs nad Labem
- Kolofíkovo nábřeží 1121/13, adresa v objektu Kateřinky 1121, Opava na parcele st. 1617 v KÚ Kateřinky u Opavy, KÚ Kateřinky u Opavy
- tř. T. G. Masaryka 1121, adresa v objektu Frýdek 1121, Frýdek-Místek na parcele st. 2927 v KÚ Frýdek, KÚ Frýdek
- K. Světlé 1121, adresa v objektu Frýdlant 1121 na parcele st. 2333 v KÚ Frýdlant, KÚ Frýdlant
- Domažlická 1121/142, adresa v objektu Skvrňany 1121, Plzeň na parcele st. 972/20 v KÚ Skvrňany, KÚ Skvrňany
- Štompil 1121/7, adresa v objektu Komín 1121, Brno na parcele st. 2549/13 v KÚ Komín, KÚ Komín
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


