Parcela st. 330/6 v KÚ Nová Ves nad Nisou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 330/6 v KÚ Nová Ves nad Nisou o výměře 205m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nová Ves nad Nisou |
| KÚ | Nová Ves nad Nisou |

| Parcela st. 330/6 v KÚ Nová Ves nad Nisou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 330/6 |
| Výměra parcely | 205m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.06.2009 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83444 | 205 |
| ID parcely | PA.1716286504 |
| Definiční bod | X:-979862.19 Y:-677392.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.72738179447069,15.217180055902388 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 330 v KÚ Nová Ves nad Nisou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 330 v KÚ Nová Ves nad Nisou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 330/1 | 297 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/10 | 1180 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/11 | 156 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/2 | 779 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/3 | 257 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/4 | 744 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/5 | 191 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/6 | 205 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/7 | 1417 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/8 | 1317 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela 330/9 | 1412 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela st.330/12 | 192 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela st.330/13 | 52 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
| Parcela st.330/14 | 94 | Nová Ves nad Nisou | Nová Ves nad Nisou |
Parcela st. 330/6 v KÚ Nová Ves nad Nisou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 107618184 | st.330/13, Nová Ves nad Nisou | 28.27 | 04.05.2022 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.351 | st.333, Nová Ves nad Nisou | 28.37 | 28.12.2023 |
| Objekt 47948337 | st.329, Nová Ves nad Nisou | 28.36 | 01.07.2011 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.80 | st.373, Nová Ves nad Nisou | 34.59 | 28.12.2023 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.474 | st.345, Nová Ves nad Nisou | 49.30 | 28.12.2023 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.1017 | st.330/12, Nová Ves nad Nisou | 52.96 | 08.01.2026 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.476 | st.335/2, Nová Ves nad Nisou | 69.48 | 28.12.2023 |
| Objekt 38456770 | st.326, Nová Ves nad Nisou | 65.18 | 01.07.2011 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.348 | st.347, Nová Ves nad Nisou | 65.39 | 28.12.2023 |
| Nová Ves nad Nisou č.p.1002 | st.388/10, Nová Ves nad Nisou | 66.95 | 08.01.2026 |
Příbuzné stránky
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Parcela st. 330/9 v KÚ Nová Ves nad Nisou
- Nová Ves 38 na parcele st. 330 v KÚ Nová Ves u Českých Budějovic
- Nová Ves 229 na parcele st. 330/4 v KÚ Nová Ves u Oslavan
- Nová Ves pod Pleší 330 na parcele st. 572 v KÚ Nová Ves pod Pleší
- Nová Ves 355 na parcele st. 330 v KÚ Nová Ves u Prahy
- Nová Ves nad Popelkou 246 na parcele st. 330 v KÚ Nová Ves nad Popelkou
- Nová Ves 208 na parcele st. 330 v KÚ Nová Ves u Chrastavy
- Nová Ves I 228 na parcele st. 330 v KÚ Nová Ves I
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

