Parcela st. 450/6 v KÚ Holín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 450/6 v KÚ Holín o výměře 115m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Holín |
| KÚ | Holín |

| Parcela st. 450/6 v KÚ Holín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 450/6 |
| Výměra parcely | 115m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 27.06.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1722704604 |
| Definiční bod | X:-1011682.25 Y:-673974.52 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.447427459753776,15.32125791562435 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 450 v KÚ Holín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 450 v KÚ Holín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 450/1 | 11606 | Holín | Holín |
| Parcela 450/10 | 184 | Holín | Holín |
| Parcela 450/11 | 176 | Holín | Holín |
| Parcela 450/12 | 262 | Holín | Holín |
| Parcela 450/13 | 73 | Holín | Holín |
| Parcela 450/14 | 7 | Holín | Holín |
| Parcela 450/15 | 109 | Holín | Holín |
| Parcela 450/16 | 270 | Holín | Holín |
| Parcela 450/17 | 240 | Holín | Holín |
| Parcela 450/18 | 43 | Holín | Holín |
| Parcela 450/19 | 44 | Holín | Holín |
| Parcela 450/2 | 9642 | Holín | Holín |
| Parcela 450/20 | 60 | Holín | Holín |
| Parcela 450/3 | 2341 | Holín | Holín |
| Parcela 450/4 | 364 | Holín | Holín |
| Parcela 450/5 | 98 | Holín | Holín |
| Parcela 450/6 | 115 | Holín | Holín |
| Parcela 450/7 | 91 | Holín | Holín |
| Parcela 450/8 | 84 | Holín | Holín |
| Parcela 450/9 | 216 | Holín | Holín |
Parcela st. 450/6 v KÚ Holín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45944725 | st.103/2, Holín | 121.52 | 01.07.2011 |
| Objekt 45955484 | st.169, Holín | 126.13 | 31.10.2022 |
| Holín č.p.95 | st.105, Holín | 126.94 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

