Parcela st. 982/93 v KÚ Hustopeče u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 982/93 v KÚ Hustopeče u Brna obec Hustopeče o výměře 831m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hustopeče |
| KÚ | Hustopeče u Brna |

| Parcela st. 982/93 v KÚ Hustopeče u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 982/93 |
| Výměra parcely | 831m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.02.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 610 | 674 |
| 800 | 157 |
| ID parcely | PA.1727395735 |
| Definiční bod | X:-1189257.85 Y:-592725.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.9454562086405,16.723621897514935 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 982 v KÚ Hustopeče u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 982 v KÚ Hustopeče u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hustopeče 982 | 100 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/10 | 9825 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/11 | 2290 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/12 | 2212 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/17 | 708 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/18 | 1208 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/19 | 2219 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/20 | 964 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/21 | 400 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/23 | 1462 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/24 | 2502 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/25 | 2409 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/26 | 1187 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/28 | 485 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/5 | 694 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/6 | 612 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/7 | 1155 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/8 | 1742 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 982/9 | 2435 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela st.982/22 | 5519 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
Parcela st. 982/93 v KÚ Hustopeče u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hustopeče č.p.1478 | st.982/127, Hustopeče u Brna | 25.20 | 24.08.2020 |
| Hustopeče č.e.620 | st.985/25, Hustopeče u Brna | 25.28 | 06.01.2024 |
| Hustopeče č.e.619 | st.985/24, Hustopeče u Brna | 24.40 | 16.02.2023 |
| Hustopeče č.e.618 | st.985/23, Hustopeče u Brna | 24.18 | 06.01.2024 |
| Hustopeče č.e.617 | st.985/22, Hustopeče u Brna | 24.22 | 06.01.2024 |
| Hustopeče č.e.616 | st.985/21, Hustopeče u Brna | 24.77 | 27.06.2023 |
| Hustopeče č.e.615 | st.985/20, Hustopeče u Brna | 25.87 | 06.01.2024 |
| Hustopeče č.e.614 | st.985/19, Hustopeče u Brna | 27.38 | 08.02.2024 |
| Hustopeče č.e.613 | st.985/18, Hustopeče u Brna | 28.60 | 06.01.2024 |
| Hustopeče č.e.612 | st.985/17, Hustopeče u Brna | 30.52 | 16.02.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

