Parcela st. 736/1 v KÚ Koryčany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 736/1 v KÚ Koryčany o výměře 10987m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Koryčany |
| KÚ | Koryčany |

| Parcela st. 736/1 v KÚ Koryčany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 736/1 |
| Výměra parcely | 10987m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 03.08.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana značky geodetického bodu chráněná značka geodetického bodu |
| ID parcely | PA.1741580708 |
| Definiční bod | X:-1173893.87 Y:-557160.62 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.11580891735368,17.18579988245777 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 736 v KÚ Koryčany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 736 v KÚ Koryčany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 736/1 | 10987 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/10 | 184 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/11 | 62 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/12 | 1365 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/13 | 18 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/14 | 200 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/15 | 67 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/16 | 21 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/17 | 3 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/18 | 517 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/2 | 3 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/3 | 87 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/4 | 3865 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/5 | 3686 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/7 | 1086 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/8 | 666 | Koryčany | Koryčany |
| Parcela 736/9 | 126 | Koryčany | Koryčany |
Parcela st. 736/1 v KÚ Koryčany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 77795903 | st.2100/8, Koryčany | 12.97 | 25.03.2014 |
| Koryčany č.p.942 | st.2100/7, Koryčany | 30.67 | 27.02.2024 |
| Objekt 77796276 | st.2100/6, Koryčany | 53.85 | 25.03.2014 |
| Objekt 39037797 | st.2098/6, Koryčany | 60.97 | 07.03.2024 |
| Objekt 77797604 | st.2100/5, Koryčany | 88.26 | 25.03.2014 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock


