Parcela st. 911/15 v KÚ Žádovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 911/15 v KÚ Žádovice o výměře 125m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žádovice |
| KÚ | Žádovice |

| Parcela st. 911/15 v KÚ Žádovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 911/15 |
| Výměra parcely | 125m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku umělé |
| Platí od | 10.06.2002 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1789230738 |
| Definiční bod | X:-1185520.5 Y:-557336.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.01161720954362,17.19928304099515 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 911 v KÚ Žádovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 911 v KÚ Žádovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 911/10 | 6 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/11 | 35 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/12 | 257 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/13 | 316 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/14 | 206 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/15 | 125 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/16 | 13 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/17 | 92 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/18 | 73 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/19 | 47 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/2 | 53 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/20 | 22 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/21 | 2 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/3 | 50 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/4 | 82 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/5 | 108 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/6 | 10 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/7 | 15 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/8 | 11 | Žádovice | Žádovice |
| Parcela 911/9 | 8 | Žádovice | Žádovice |
Parcela st. 911/15 v KÚ Žádovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49067681 | st.357/2, Žádovice | 55.56 | 01.07.2011 |
| Objekt 47959673 | st.910, Žádovice | 84.17 | 01.07.2011 |
| Žádovice č.p.92 | st.357/1, Žádovice | 69.23 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.98 | st.348, Žádovice | 89.03 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.90 | st.352, Žádovice | 81.23 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.125 | st.356, Žádovice | 70.39 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.91 | st.353, Žádovice | 73.96 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.89 | st.347, Žádovice | 98.95 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.26 | st.498, Žádovice | 100.79 | 07.01.2024 |
| Žádovice č.p.11 | 426, Žádovice | 101.84 | 22.01.2014 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- 911, Porsche 911 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 2017 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 1998 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 1997 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 1992 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 1995 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 2005 - spolehlivost, závady Porsche 911
- 911, Porsche 911 r.v. 1993 - spolehlivost, závady Porsche 911
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

