Parcela st. 2600/55 v KÚ Turnov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2600/55 v KÚ Turnov o výměře 21m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Turnov |
| KÚ | Turnov |

| Parcela st. 2600/55 v KÚ Turnov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2600/55 |
| Výměra parcely | 21m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Turnov 42855641 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.06.2009 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana vodního zdroje ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| ID parcely | PA.1796683608 |
| Definiční bod | X:-994452.1 Y:-684333.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.58940385571723,15.145851999989471 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Turnov 42855641 na parcele st. 2600/55 v KÚ Turnov Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2600/55 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 284303608 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.42855641 |
| Definiční bod | X:-994450.72 Y:-684333.02 |
| Definiční bod | X:-994450.72 Y:-684333.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.589416514298456,15.145853873207704 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2600 v KÚ Turnov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2600 v KÚ Turnov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2600/1 | 63553 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/15 | 365 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/16 | 264 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/17 | 271 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/18 | 185 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/19 | 394 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/20 | 281 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/21 | 2216 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/22 | 3879 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/4 | 491 | Turnov | Turnov |
| Parcela 2600/6 | 141 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/10 | 189 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/11 | 177 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/12 | 181 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/13 | 195 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/14 | 174 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/5 | 154 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/7 | 663 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/8 | 171 | Turnov | Turnov |
| Parcela st.2600/9 | 186 | Turnov | Turnov |
Parcela st. 2600/55 v KÚ Turnov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42855641 | st.2600/55, Turnov | 1.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766866 | st.2600/56, Turnov | 2.28 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766840 | st.2600/54, Turnov | 4.55 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766751 | st.2600/53, Turnov | 7.74 | 01.07.2011 |
| Objekt 38883597 | st.2600/52, Turnov | 10.89 | 01.07.2011 |
| Objekt 49839438 | st.2600/51, Turnov | 14.71 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766769 | st.2600/50, Turnov | 17.14 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766777 | st.2600/49, Turnov | 22.52 | 01.07.2011 |
| Objekt 44766785 | st.2600/43, Turnov | 32.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 38883619 | st.2600/44, Turnov | 30.72 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


