Parcela st. 391/10 v KÚ Havraň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 391/10 v KÚ Havraň o výměře 140m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Havraň |
| KÚ | Havraň |

| Parcela st. 391/10 v KÚ Havraň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 391/10 |
| Výměra parcely | 140m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.06.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 16000 | 140 |
| ID parcely | PA.179941508 |
| Definiční bod | X:-994528.54 Y:-795161.46 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.45225211166971,13.597862476859259 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 391 v KÚ Havraň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 391 v KÚ Havraň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 391/10 | 140 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/13 | 13 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/14 | 30 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/16 | 2 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/17 | 68 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/18 | 434 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/2 | 46 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/4 | 53 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/6 | 31 | Havraň | Havraň |
| Parcela 391/8 | 58 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/1 | 16 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/12 | 42 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/15 | 15 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/5 | 5 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/7 | 28 | Havraň | Havraň |
| Parcela st.391/9 | 17 | Havraň | Havraň |
Parcela st. 391/10 v KÚ Havraň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48601187 | st.391/9, Havraň | 11.99 | 01.07.2011 |
| Objekt 48595632 | st.391/12, Havraň | 14.23 | 02.04.2024 |
| Objekt 41878621 | st.391/15, Havraň | 18.32 | 06.12.2016 |
| Objekt 48601217 | st.396/13, Havraň | 21.51 | 06.12.2016 |
| Objekt 48601225 | st.396/15, Havraň | 24.51 | 01.07.2011 |
| Objekt 46496181 | st.387/6, Havraň | 25.73 | 01.07.2011 |
| Objekt 41871863 | st.391/1, Havraň | 33.22 | 17.12.2019 |
| Objekt 41886232 | st.391/7, Havraň | 42.80 | 01.07.2011 |
| Havraň č.e.4 | st.387/4, Havraň | 42.64 | 05.04.2023 |
| Objekt 48524247 | st.391/5, Havraň | 55.33 | 13.12.2016 |
Příbuzné stránky
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Havraň 43658717 na parcele st. 576/10 v KÚ Havraň
- Havraň 10 na parcele st. 369/4 v KÚ Havraň
- Pernerova 391/10, adresa v objektu Karlín 391, Praha na parcele st. 364/1 v KÚ Karlín, KÚ Karlín
- Masarykovo nám. 391/10, adresa v objektu Hodonín 391 na parcele st. 340/1 v KÚ Hodonín, KÚ Hodonín
- Moravěves 10, Havraň na parcele st. 598 v KÚ Havraň
- Havraň 156 na parcele st. 95/10 v KÚ Havraň
- Havraň 156 na parcele st. 95/10 v KÚ Havraň - katastrální mapa
- Lužická 391/10, adresa v objektu Povel 391, Olomouc na parcele st. 530 v KÚ Povel, KÚ Povel
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

