Parcela st. 365/136 v KÚ Záluží u Litvínova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 365/136 v KÚ Záluží u Litvínova obec Litvínov o výměře 278m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Litvínov |
| KÚ | Záluží u Litvínova |

| Parcela st. 365/136 v KÚ Záluží u Litvínova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 365/136 |
| Výměra parcely | 278m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Litvínov 41670442 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.01.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.181266508 |
| Definiční bod | X:-982365.1 Y:-792935.67 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.56336100621732,13.603660075927891 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Litvínov 41670442 na parcele st. 365/136 v KÚ Záluží u Litvínova Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 365/136 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 64064508 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.41670442 |
| Definiční bod | X:-982361.38 Y:-792936.04 |
| Definiční bod | X:-982361.38 Y:-792936.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.56339359663365,13.603647184230061 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 365 v KÚ Záluží u Litvínova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 365 v KÚ Záluží u Litvínova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela st.365/13 | 201 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/14 | 92 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/16 | 600 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/18 | 2423 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/19 | 231 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/20 | 708 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/23 | 26 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/24 | 1980 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/26 | 150 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/27 | 28434 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/28 | 718 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/29 | 29 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/3 | 9474 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/30 | 5619 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/31 | 182 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/4 | 296 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/5 | 213 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/6 | 211 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/7 | 179 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.365/8 | 164 | Záluží u Litvínova | Litvínov |
Parcela st. 365/136 v KÚ Záluží u Litvínova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41670442 | st.365/136, Záluží u Litvínova | 3.74 | 01.07.2011 |
| Objekt 41710738 | st.365/135, Záluží u Litvínova | 37.29 | 01.07.2011 |
| Objekt 48248771 | st.365/142, Záluží u Litvínova | 36.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 48248797 | st.365/138, Záluží u Litvínova | 41.37 | 01.07.2011 |
| Objekt 48212091 | st.365/137, Záluží u Litvínova | 36.24 | 01.07.2011 |
| Objekt 41710711 | st.365/145, Záluží u Litvínova | 43.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 41670434 | st.365/131, Záluží u Litvínova | 62.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 48212113 | st.365/140, Záluží u Litvínova | 52.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 41710720 | st.365/144, Záluží u Litvínova | 60.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 48212041 | st.365/141, Záluží u Litvínova | 94.47 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


