Parcela st. 340/4 v KÚ Bratkovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 340/4 v KÚ Bratkovice o výměře 1384m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bratkovice |
| KÚ | Bratkovice |

| Parcela st. 340/4 v KÚ Bratkovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 340/4 |
| Výměra parcely | 1384m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52614 | 1384 |
| ID parcely | PA.1817113211 |
| Definiční bod | X:-1077633.49 Y:-778106.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.7350554582887,14.00162895599667 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 340 v KÚ Bratkovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 340 v KÚ Bratkovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 340/1 | 1720 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/10 | 1615 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/11 | 58 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/12 | 101 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/13 | 35 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/14 | 495 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/15 | 79 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/16 | 103 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/17 | 50 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/18 | 409 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/19 | 156 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/2 | 1229 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/3 | 861 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/4 | 1384 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/5 | 134 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/6 | 87 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/7 | 628 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/8 | 9 | Bratkovice | Bratkovice |
| Parcela 340/9 | 24 | Bratkovice | Bratkovice |
Parcela st. 340/4 v KÚ Bratkovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43438113 | st.93, Bratkovice | 19.68 | 01.07.2011 |
| Objekt 50408232 | st.92/1, Bratkovice | 47.44 | 01.07.2011 |
| Objekt 43439730 | st.91, Bratkovice | 50.26 | 01.07.2011 |
| Objekt 50408241 | st.90/1, Bratkovice | 78.19 | 01.07.2011 |
| Objekt 43438121 | st.89/1, Bratkovice | 82.36 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

