Parcela st. 1189/5 v KÚ Vlkoš u Kyjova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1189/5 v KÚ Vlkoš u Kyjova obec Vlkoš o výměře 1085m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlkoš |
| KÚ | Vlkoš u Kyjova |

| Parcela st. 1189/5 v KÚ Vlkoš u Kyjova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1189/5 |
| Výměra parcely | 1085m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 25.01.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1820687738 |
| Definiční bod | X:-1187975.98 Y:-559613.94 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.9876000079445,17.171667113260956 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1189 v KÚ Vlkoš u Kyjova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1189 v KÚ Vlkoš u Kyjova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1189/1 | 7179 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/11 | 260 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/12 | 3085 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/13 | 4488 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/18 | 16 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/2 | 569 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/20 | 1532 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/3 | 60 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/5 | 1085 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/8 | 230 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela 1189/9 | 1472 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela st.1189/10 | 825 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela st.1189/17 | 175 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela st.1189/19 | 9 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela st.1189/4 | 74 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
| Parcela st.1189/6 | 649 | Vlkoš u Kyjova | Vlkoš |
Parcela st. 1189/5 v KÚ Vlkoš u Kyjova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vlkoš č.p.152 | st.1189/6, Vlkoš u Kyjova | 11.20 | 01.07.2011 |
| Objekt 38733471 | st.1180, Vlkoš u Kyjova | 57.83 | 01.07.2011 |
| Objekt 44572409 | st.1179, Vlkoš u Kyjova | 87.04 | 01.07.2011 |
| Vlkoš č.p.3 | st.1185, Vlkoš u Kyjova | 100.68 | 07.01.2024 |
| Objekt 44592388 | st.1181, Vlkoš u Kyjova | 103.36 | 01.07.2011 |
| Vlkoš č.p.343 | st.1176/1, Vlkoš u Kyjova | 108.85 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

