Parcela st. 337/25 v KÚ Lhota - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 337/25 v KÚ Lhota obec Vyškov o výměře 922m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vyškov |
| KÚ | Lhota |

| Parcela st. 337/25 v KÚ Lhota Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 337/25 |
| Výměra parcely | 922m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Lhota 164, Vyškov |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.05.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.18306152010 |
| Definiční bod | X:-1150614.63 Y:-571453.44 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.311038144617,16.958220800161275 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Lhota 164, Vyškov na parcele st. 337/25 v KÚ Lhota Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 164 |
| Na parcele | st. 337/25 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Lhota 164, Vyškov |
| Zastavěná plocha | 170m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 14693101010 |
| Platí od | 09.05.2024 |
| Kód | SO.50787268 |
| Definiční bod | X:-1150611.93 Y:-571453.44 |
| Definiční bod | X:-1150611.93 Y:-571453.44 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.311062295196606,16.958216979497777 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 337 v KÚ Lhota
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 337 v KÚ Lhota jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 337/1 | 7065 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/2 | 491 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/24 | 752 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/28 | 105 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/29 | 718 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/30 | 952 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/31 | 6503 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/32 | 6552 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/33 | 17768 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/34 | 602 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/35 | 1594 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/36 | 3514 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/37 | 17737 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/38 | 4642 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/39 | 1296 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/40 | 6085 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/41 | 7057 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/42 | 3744 | Lhota | Vyškov |
| Parcela 337/43 | 3687 | Lhota | Vyškov |
| Parcela st.337/25 | 922 | Lhota | Vyškov |
Parcela st. 337/25 v KÚ Lhota, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lhota č.p.164, Vyškov | st.337/25, Lhota | 2.70 | 09.05.2024 |
| Lhota č.p.186, Vyškov | st.348/4, Lhota | 24.91 | 21.11.2023 |
| Lhota č.p.190, Vyškov | st.337/80, Lhota | 41.74 | 30.11.2022 |
| Lhota č.p.148, Vyškov | st.222/6, Lhota | 50.54 | 08.01.2024 |
| Objekt 106529561 | st.337/73, Lhota | 52.41 | 04.01.2022 |
| Lhota č.p.147, Vyškov | st.221/2, Lhota | 51.46 | 15.03.2024 |
| Lhota č.p.184, Vyškov | st.337/76, Lhota | 52.02 | 12.10.2021 |
| Lhota č.p.146, Vyškov | st.216/9, Lhota | 57.78 | 27.04.2024 |
| Lhota č.p.188, Vyškov | st.337/72, Lhota | 60.19 | 14.12.2021 |
| Lhota č.p.151, Vyškov | st.216/10, Lhota | 74.41 | 15.03.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


