Parcela st. 752/87 v KÚ Opava-Předměstí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 752/87 v KÚ Opava-Předměstí obec Opava o výměře 15m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Opava |
| KÚ | Opava-Předměstí |

| Parcela st. 752/87 v KÚ Opava-Předměstí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 752/87 |
| Výměra parcely | 15m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Opava 42705908 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.11.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1835501806 |
| Definiční bod | X:-1088476.75 Y:-496180.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.93253399240974,17.912067176243944 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Opava 42705908 na parcele st. 752/87 v KÚ Opava-Předměstí Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 752/87 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 514745806 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.42705908 |
| Definiční bod | X:-1088476.14 Y:-496181.53 |
| Definiční bod | X:-1088476.14 Y:-496181.53 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.93253870697647,17.91205364758317 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 752 v KÚ Opava-Předměstí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 752 v KÚ Opava-Předměstí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Opava, Předměstí 752 | 94 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 752/1 | 58262 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 752/18 | 18 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/10 | 70 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/11 | 22 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/12 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/13 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/14 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/15 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/16 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/20 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/21 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/22 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/23 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/24 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/25 | 19 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/3 | 22 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/4 | 140 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/5 | 21 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/6 | 50 | Opava-Předměstí | Opava |
Parcela st. 752/87 v KÚ Opava-Předměstí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42705908 | st.752/87, Opava-Předměstí | 1.10 | 29.01.2013 |
| Objekt 49051733 | st.752/86, Opava-Předměstí | 24.30 | 29.01.2013 |
| Objekt 43775837 | st.2702/413, Opava-Předměstí | 54.99 | 29.01.2013 |
| Objekt 41390954 | st.2702/414, Opava-Předměstí | 43.14 | 29.01.2013 |
| Objekt 48433357 | st.755, Opava-Předměstí | 44.16 | 29.01.2013 |
| Předměstí č.p.2905, Opava | st.2702/504, Opava-Předměstí | 59.17 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.1708, Opava | st.2702/59, Opava-Předměstí | 88.72 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.1660, Opava | st.2702/412, Opava-Předměstí | 80.55 | 20.12.2023 |
| Objekt 41390946 | st.2702/165, Opava-Předměstí | 79.57 | 29.01.2013 |
| Předměstí č.p.1761, Opava | st.2702/222, Opava-Předměstí | 89.48 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


