Parcela st. 3012/31 v KÚ Mýto v Čechách - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3012/31 v KÚ Mýto v Čechách obec Mýto o výměře 924m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mýto |
| KÚ | Mýto v Čechách |

| Parcela st. 3012/31 v KÚ Mýto v Čechách Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3012/31 |
| Výměra parcely | 924m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.01.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74702 | 924 |
| ID parcely | PA.1838366408 |
| Definiční bod | X:-1069901.34 Y:-795865.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.780929497419976,13.742280645477063 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3012 v KÚ Mýto v Čechách
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3012 v KÚ Mýto v Čechách jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3012/1 | 300 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/10 | 604 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/12 | 134 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/13 | 719 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/14 | 763 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/2 | 47 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/20 | 1992 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/21 | 974 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/24 | 869 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/25 | 732 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/26 | 616 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/27 | 194 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/28 | 829 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/29 | 831 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/3 | 97 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/30 | 1300 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/31 | 924 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/32 | 952 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/5 | 971 | Mýto v Čechách | Mýto |
| Parcela 3012/9 | 403 | Mýto v Čechách | Mýto |
Parcela st. 3012/31 v KÚ Mýto v Čechách, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mýto č.p.644 | st.1158, Mýto v Čechách | 30.09 | 18.12.2015 |
| Mýto č.p.665 | st.1224, Mýto v Čechách | 53.71 | 25.11.2018 |
| Objekt 48990531 | st.1175, Mýto v Čechách | 77.74 | 18.12.2015 |
| Mýto č.p.636 | st.1174, Mýto v Čechách | 72.75 | 27.12.2023 |



