Parcela st. 507/15 v KÚ Slezské Předměstí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 507/15 v KÚ Slezské Předměstí obec Hradec Králové o výměře 7318m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hradec Králové |
| KÚ | Slezské Předměstí |

| Parcela st. 507/15 v KÚ Slezské Předměstí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 507/15 |
| Výměra parcely | 7318m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.06.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1850112602 |
| Definiční bod | X:-1041619.45 Y:-637540.97 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.219795933889074,15.880004172030764 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 507 v KÚ Slezské Předměstí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 507 v KÚ Slezské Předměstí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hradec Králové, Slezské Předměstí 507 | 72 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/1 | 10215 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/10 | 895 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/13 | 10 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/15 | 7318 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/17 | 823 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/18 | 5460 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/19 | 326 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/2 | 1670 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/22 | 5075 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/23 | 431 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/24 | 1199 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/26 | 1971 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/27 | 468 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/28 | 181 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/3 | 190 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/5 | 1528 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/7 | 2751 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/8 | 2487 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
| Parcela 507/9 | 418 | Slezské Předměstí | Hradec Králové |
Parcela st. 507/15 v KÚ Slezské Předměstí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Slezské Předměstí č.p.57, Hradec Králové | st.61, Slezské Předměstí | 51.36 | 03.01.2014 |
| Objekt 40274683 | st.2471, Slezské Předměstí | 75.63 | 01.07.2011 |
| Slezské Předměstí č.p.902, Hradec Králové | st.1720, Slezské Předměstí | 100.57 | 08.02.2024 |
| Objekt 100633111 | st.3310, Slezské Předměstí | 105.89 | 18.03.2020 |
| Objekt 42920183 | st.1721/2, Slezské Předměstí | 134.75 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Zahradní 507/15, adresa v objektu Rousínov 507 na parcele st. 1664/1 v KÚ Rousínov u Vyškova, KÚ Rousínov u Vyškova
- Žofie Podlipské 507/15, 323 00 Plzeň-Severní Předměstí, adresa - Města a obce
- Hrnčířská 507/15, Předměstí, 568 02 Svitavy, objekt - Města a obce
- Jánošíkova 507/20, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, objekt - Města a obce
- Parcela st. 507/2 v k.ú. Slezské Předměstí
- Slezské Rudoltice 15, adresa v objektu Slezské Rudoltice 15 na parcele st. 20 v KÚ Ves Rudoltice, KÚ Ves Rudoltice
- Palackého 507, adresa v objektu Horní Předměstí 507, Trutnov na parcele st. 913/2 v KÚ Trutnov, KÚ Trutnov
- Houškova 507/26, adresa v objektu Východní Předměstí 507, Plzeň na parcele st. 1576 v KÚ Plzeň, KÚ Plzeň



