Parcela st. 1046/23 v KÚ Líchovy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1046/23 v KÚ Líchovy obec Dublovice o výměře 1168m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dublovice |
| KÚ | Líchovy |

| Parcela st. 1046/23 v KÚ Líchovy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1046/23 |
| Výměra parcely | 1168m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.03.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| ID parcely | PA.1865890211 |
| Definiční bod | X:-1087477.34 Y:-758130.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.67254850477739,14.29495401986533 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1046 v KÚ Líchovy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1046 v KÚ Líchovy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1046/1 | 563 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/10 | 5042 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/11 | 3571 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/12 | 1566 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/2 | 1072 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/20 | 361 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/21 | 703 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/22 | 4063 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/23 | 1168 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/24 | 258 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/25 | 451 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/26 | 347 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/29 | 276 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/3 | 729 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/4 | 2664 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/5 | 2088 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/6 | 2403 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/7 | 2457 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/8 | 3689 | Líchovy | Dublovice |
| Parcela 1046/9 | 3594 | Líchovy | Dublovice |
Parcela st. 1046/23 v KÚ Líchovy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Líchovy č.e.26, Dublovice | st.92, Líchovy | 12.23 | 23.12.2023 |
| Líchovy č.e.25, Dublovice | st.91, Líchovy | 30.50 | 23.12.2023 |
| Líchovy č.e.27, Dublovice | 1046/56, Líchovy | 37.38 | 23.12.2023 |
| Objekt 38636158 | st.135, Líchovy | 49.78 | 19.10.2022 |
| Líchovy č.e.45, Dublovice | st.204, Líchovy | 50.34 | 23.12.2023 |
| Líchovy č.e.24, Dublovice | st.129, Líchovy | 50.62 | 29.03.2023 |
| Líchovy č.e.20, Dublovice | st.106, Líchovy | 61.11 | 23.12.2023 |
| Líchovy č.e.46, Dublovice | st.104, Líchovy | 54.40 | 23.12.2023 |
| Líchovy č.e.32, Dublovice | 1046/55, Líchovy | 73.18 | 23.12.2023 |
| Objekt 42907071 | 1046/53, Líchovy | 73.97 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Líchovy 40, Dublovice na parcele st. 1046/53 v KÚ Líchovy - katastrální mapa
- Líchovy 27, Dublovice na parcele st. 1046/56 v KÚ Líchovy - katastr nemovitostí
- Líchovy 27, Dublovice na parcele st. 1046/56 v KÚ Líchovy - katastr nemovitostí - statistika
- Vajdova 1046/23, adresa v objektu Hostivař 1044,1045,1046,1047,, Praha na parcele st. 1818/76 v KÚ Hostivař, KÚ Hostivař
- Líchovy 30, Dublovice na parcele st. 23 v KÚ Líchovy
- Líchovy 30, Dublovice na parcele st. 23 v KÚ Líchovy - katastrální mapa
- Parcela st. 1046/42 v k.ú. Líchovy
- Parcela st. 1046/43 v k.ú. Líchovy
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

