Parcela st. 843/16 v KÚ Nový Dvůr u Oskořínka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 843/16 v KÚ Nový Dvůr u Oskořínka obec Nový Dvůr o výměře 12m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nový Dvůr |
| KÚ | Nový Dvůr u Oskořínka |

| Parcela st. 843/16 v KÚ Nový Dvůr u Oskořínka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 843/16 |
| Výměra parcely | 12m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 26000 | 12 |
| ID parcely | PA.18845986010 |
| Definiční bod | X:-1033612.15 Y:-692437.03 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.230949959656186,15.102738576347331 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 843 v KÚ Nový Dvůr u Oskořínka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 843 v KÚ Nový Dvůr u Oskořínka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 843/1 | 3933 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/10 | 6422 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/11 | 13230 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/12 | 9474 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/13 | 18448 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/14 | 1589 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/15 | 2071 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/16 | 12 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/17 | 815 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/2 | 248 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/3 | 3523 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/4 | 8520 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/5 | 722 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/6 | 5511 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/7 | 35 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/8 | 214 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
| Parcela 843/9 | 189 | Nový Dvůr u Oskořínka | Nový Dvůr |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

