Parcela st. 669/9 v KÚ Cítov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 669/9 v KÚ Cítov o výměře 8m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Cítov |
| KÚ | Cítov |

| Parcela st. 669/9 v KÚ Cítov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 669/9 |
| Výměra parcely | 8m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.01.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10501 | 8 |
| ID parcely | PA.1891483206 |
| Definiční bod | X:-1011484.07 Y:-739242.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.37266249719979,14.410514758817724 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 669 v KÚ Cítov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 669 v KÚ Cítov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 669/1 | 6007 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/10 | 925 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/11 | 936 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/12 | 1044 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/13 | 1011 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/14 | 201 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/15 | 25 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/16 | 1055 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/17 | 1043 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/20 | 65 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/21 | 4888 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/22 | 63 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/23 | 4890 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/24 | 6722 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/4 | 940 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/5 | 916 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/6 | 932 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/7 | 921 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/8 | 90 | Cítov | Cítov |
| Parcela 669/9 | 8 | Cítov | Cítov |
Parcela st. 669/9 v KÚ Cítov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Cítov č.p.461 | st.645, Cítov | 16.99 | 26.10.2018 |
| Cítov č.p.462 | st.662, Cítov | 18.63 | 18.03.2021 |
| Cítov č.p.450 | st.631, Cítov | 42.14 | 26.10.2017 |
| Cítov č.p.460 | st.540, Cítov | 40.16 | 22.12.2023 |
| Objekt 42909741 | st.564, Cítov | 56.99 | 26.10.2017 |
| Objekt 105478440 | st.610, Cítov | 42.19 | 26.08.2021 |
| Cítov č.p.319 | st.335, Cítov | 52.45 | 22.12.2023 |
| Objekt 105479411 | st.601, Cítov | 64.85 | 26.08.2021 |
| Objekt 42062519 | st.496, Cítov | 52.44 | 26.10.2017 |
| Cítov č.p.465 | st.550, Cítov | 60.50 | 05.05.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

