Parcela st. 26/9 v KÚ Chlum u Hradce Králové - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 26/9 v KÚ Chlum u Hradce Králové obec Všestary o výměře 820m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Všestary |
| KÚ | Chlum u Hradce Králové |

| Parcela st. 26/9 v KÚ Chlum u Hradce Králové Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 26/9 |
| Výměra parcely | 820m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 12.04.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně |
| ID parcely | PA.1894236602 |
| Definiční bod | X:-1034010.23 Y:-645910.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.27885744133941,15.750899490451653 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 26 v KÚ Chlum u Hradce Králové
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 26 v KÚ Chlum u Hradce Králové jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Všestary, Chlum 26 | 105 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 168/26 | 25 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 201/26 | 466 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 230/26 | 2117 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/1 | 265 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/10 | 58 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/11 | 519 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/12 | 521 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/13 | 684 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/14 | 530 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/15 | 565 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/18 | 1389 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/19 | 93 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/2 | 2447 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/5 | 417 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/6 | 1812 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/8 | 1346 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 26/9 | 820 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 314/26 | 581 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
| Parcela 344/26 | 7 | Chlum u Hradce Králové | Všestary |
Parcela st. 26/9 v KÚ Chlum u Hradce Králové, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chlum č.p.77, Všestary | st.90, Chlum u Hradce Králové | 22.33 | 24.09.2024 |
| Chlum č.p.93, Všestary | st.136, Chlum u Hradce Králové | 24.18 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.81, Všestary | st.106, Chlum u Hradce Králové | 30.49 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.76, Všestary | st.89, Chlum u Hradce Králové | 35.55 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.79, Všestary | st.108, Chlum u Hradce Králové | 47.67 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.2, Všestary | st.2, Chlum u Hradce Králové | 70.82 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.1, Všestary | st.1/2, Chlum u Hradce Králové | 55.23 | 29.12.2023 |
| Objekt 49877291 | st.109, Chlum u Hradce Králové | 59.43 | 29.07.2016 |
| Chlum č.p.94, Všestary | st.131, Chlum u Hradce Králové | 67.11 | 29.12.2023 |
| Chlum č.p.70, Všestary | st.1/1, Chlum u Hradce Králové | 78.52 | 24.09.2024 |
Příbuzné stránky
- Velké náměstí 26/26, adresa v objektu Vnitřní Město 26, Písek na parcele st. 54 v KÚ Písek, KÚ Písek
- Piletická 26/26, adresa v objektu Piletice 26, Hradec Králové na parcele st. 27/3 v KÚ Piletice, KÚ Piletice
- Chlum 19, Chlum-Korouhvice, adresa v objektu Chlum 19, Chlum-Korouhvice na parcele st. 18/3 v KÚ Chlum, KÚ Chlum
- § 26 paragraf 26 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- Stádlo 345/26, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, objekt - Města a obce
- § 26 paragraf 26 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- Měchnov 26, 257 26 Divišov, objekt - Města a obce
- Stádlo 345/26, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, objekt, Právnické osoby
- Karlštejnská 26, Roblín, 252 26 Roblín, objekt - Města a obce
- Vrbka 26/5, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, objekt - Města a obce
- Slovácká 26/26, 696 01 Rohatec, objekt - Města a obce
- Lbosín 26, 257 26 Divišov, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

