Parcela st. 1631/1 v KÚ Holice u Olomouce - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1631/1 v KÚ Holice u Olomouce obec Olomouc o výměře 18835m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Olomouc |
| KÚ | Holice u Olomouce |

| Parcela st. 1631/1 v KÚ Holice u Olomouce Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1631/1 |
| Výměra parcely | 18835m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 12.11.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1898163805 |
| Definiční bod | X:-1122778.21 Y:-544489.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.58449068120343,17.28954900871007 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1631 v KÚ Holice u Olomouce
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1631 v KÚ Holice u Olomouce jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1631/1 | 18835 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela 1631/11 | 51 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela 1631/20 | 137 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela 1631/21 | 135 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela 1631/7 | 93 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/10 | 789 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/12 | 7 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/13 | 7 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/14 | 41 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/15 | 616 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/16 | 930 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/17 | 283 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/18 | 129 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/19 | 119 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/2 | 903 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/3 | 56 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/4 | 556 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/6 | 166 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/8 | 28 | Holice u Olomouce | Olomouc |
| Parcela st.1631/9 | 4052 | Holice u Olomouce | Olomouc |
Parcela st. 1631/1 v KÚ Holice u Olomouce, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40825604 | st.1631/22, Holice u Olomouce | 42.69 | 01.07.2011 |
| Objekt 47304316 | st.1631/29, Holice u Olomouce | 52.28 | 01.07.2011 |
| Objekt 47304243 | st.1631/23, Holice u Olomouce | 48.39 | 01.07.2011 |
| Objekt 42161649 | st.1626/2, Holice u Olomouce | 69.75 | 01.07.2011 |
| Objekt 47352272 | st.1629/5, Holice u Olomouce | 65.46 | 01.07.2011 |
| Objekt 48021130 | st.1626/5, Holice u Olomouce | 62.04 | 01.07.2011 |
| Objekt 41225741 | 1631/24, Holice u Olomouce | 80.16 | 01.07.2011 |
| Objekt 41494296 | st.1626/6, Holice u Olomouce | 61.08 | 01.07.2011 |
| Objekt 40825591 | st.1631/25, Holice u Olomouce | 64.42 | 01.07.2011 |
| Objekt 47304251 | st.1631/19, Holice u Olomouce | 82.19 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Olomouc - Kurzy měn ve směnárnách
- Olomouc 47304286 na parcele st. 1631/3 v KÚ Holice u Olomouce
- Olomouc 43647391 na parcele st. 1631/2 v KÚ Holice u Olomouce
- Olomouc 47304316 na parcele st. 1631/29 v KÚ Holice u Olomouce
- Olomouc 40825604 na parcele st. 1631/22 v KÚ Holice u Olomouce
- § 1631 paragraf 1631 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Nad Dubinkou 1631, adresa v objektu Rychnov nad Kněžnou 1631 na parcele st. 2562/21 v KÚ Rychnov nad Kněžnou, KÚ Rychnov nad Kněžnou
- Malá Tyršovka 1631/12, adresa v objektu Modřany 1631, Praha na parcele st. 1578/2 v KÚ Modřany, KÚ Modřany
- Bohuslava Martinů 1631/4, adresa v objektu Předměstí 1630,1631,1632, Svitavy na parcele st. 1773 v KÚ Svitavy-předměstí, KÚ Svitavy-předměstí
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

