Parcela st. 2092/3 v KÚ Rýmařov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2092/3 v KÚ Rýmařov o výměře 278m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rýmařov |
| KÚ | Rýmařov |

| Parcela st. 2092/3 v KÚ Rýmařov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2092/3 |
| Výměra parcely | 278m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.12.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1900161801 |
| Definiční bod | X:-1084337.11 Y:-541443.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.931137101852,17.27901764041335 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Rýmařov č.p.1196 | 19.12.2008 | 1196 | -/- |
| Rýmařov č.p.1196 | 19.12.2008 | 1196 | 260/110 |
Objekty a parcely s číslem 2092 v KÚ Rýmařov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2092 v KÚ Rýmařov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2092/1 | 3910 | Rýmařov | Rýmařov |
| Parcela 2092/2 | 179 | Rýmařov | Rýmařov |
| Parcela 2092/5 | 204 | Rýmařov | Rýmařov |
| Parcela st.2092/3 | 278 | Rýmařov | Rýmařov |
Parcela st. 2092/3 v KÚ Rýmařov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rýmařov č.p.1196 | st.2092/3, Rýmařov | 4.79 | 16.09.2022 |
| Rýmařov č.p.1196 | st.2092/3, Rýmařov | 6.85 | 01.07.2011 |
| Objekt 49628836 | st.2093/4, Rýmařov | 39.06 | 01.07.2011 |
| Rýmařov č.p.553 | st.2108, Rýmařov | 43.57 | 09.02.2024 |
| Rýmařov č.p.595 | st.2076, Rýmařov | 58.67 | 11.11.2024 |
| Objekt 46321853 | st.2086/1, Rýmařov | 49.20 | 28.07.2016 |
| Objekt 84175842 | st.2086/2, Rýmařov | 49.60 | 27.09.2016 |
| Objekt 46583459 | st.2087, Rýmařov | 50.38 | 01.07.2011 |
| Objekt 49313517 | st.2088, Rýmařov | 51.47 | 01.07.2011 |
| Objekt 42719429 | st.2089, Rýmařov | 52.86 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

