Parcela st. 92/15 v KÚ Valdice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 92/15 v KÚ Valdice o výměře 719m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Valdice |
| KÚ | Valdice |

| Parcela st. 92/15 v KÚ Valdice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 92/15 |
| Výměra parcely | 719m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 30.05.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| ID parcely | PA.1921366604 |
| Definiční bod | X:-1011784.27 Y:-669573.63 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.451422818545346,15.382920826558614 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 92 v KÚ Valdice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 92 v KÚ Valdice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Valdice 92 | 128 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/15 | 719 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/16 | 219 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/17 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/18 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/19 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/2 | 346 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/20 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/21 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/22 | 150 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/23 | 191 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/24 | 157 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/25 | 153 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/26 | 158 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/27 | 158 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/28 | 158 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/29 | 158 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/30 | 154 | Valdice | Valdice |
| Parcela 92/9 | 1283 | Valdice | Valdice |
| Parcela st.92 | 202 | Valdice | Valdice |
Parcela st. 92/15 v KÚ Valdice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Valdice č.p.190 | st.396, Valdice | 22.50 | 22.10.2020 |
| Valdice č.p.192 | st.405, Valdice | 19.67 | 05.01.2014 |
| Valdice č.p.163 | st.355, Valdice | 35.31 | 02.01.2024 |
| Valdice č.p.102,187 | st.128, Valdice | 48.68 | 02.01.2024 |
| Objekt 107614740 | st.458, Valdice | 39.32 | 31.05.2022 |
| Valdice č.p.133 | st.287, Valdice | 41.27 | 02.01.2024 |
| Valdice č.p.71 | st.88, Valdice | 46.61 | 02.01.2024 |
| Valdice č.p.70 | st.89, Valdice | 42.84 | 02.01.2024 |
| Valdice č.p.73 | st.91, Valdice | 57.58 | 02.01.2024 |
| Valdice č.p.134 | st.293, Valdice | 60.65 | 02.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Valdice 9 na parcele st. 15/1 v KÚ Valdice - katastrální mapa
- PSČ Valdice, Valdice - 50711, pošta Valdice
- Parcela st. 15/2 v k.ú. Valdice
- Zahradní 15, 507 11 Valdice, objekt - Města a obce
- Parcela st. 15/1 v KÚ Valdice - katastr nemovitostí
- Bolevecká 92, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 15, objekt - Města a obce
- Žižkova 92/15, Bohosudov, 417 42 Krupka, objekt - Města a obce
- Pechlátova 92/15, Radlice, 150 00 Praha 5, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

