Parcela st. 270/14 v KÚ Kosova Hora - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 270/14 v KÚ Kosova Hora o výměře 1161m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kosova Hora |
| KÚ | Kosova Hora |

| Parcela st. 270/14 v KÚ Kosova Hora Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 270/14 |
| Výměra parcely | 1161m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.11.2000 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53756 | 1161 |
| ID parcely | PA.1921852211 |
| Definiční bod | X:-1090911.38 Y:-745697.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.65725618776671,14.472070567597212 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 270 v KÚ Kosova Hora
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 270 v KÚ Kosova Hora jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kosova Hora 270 | 30 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/11 | 10388 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/12 | 1206 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/13 | 1307 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/14 | 1161 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/15 | 2948 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/16 | 526 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/17 | 564 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/18 | 577 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/19 | 544 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/2 | 508 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/20 | 604 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/21 | 1348 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/3 | 631 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/4 | 201 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/5 | 833 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/6 | 270 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/7 | 617 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela 270/9 | 836 | Kosova Hora | Kosova Hora |
| Parcela st.270 | 431 | Kosova Hora | Kosova Hora |
Parcela st. 270/14 v KÚ Kosova Hora, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kosova Hora č.p.303 | st.361, Kosova Hora | 23.97 | 03.04.2023 |
| Kosova Hora č.p.313 | st.397, Kosova Hora | 19.41 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.314 | st.417, Kosova Hora | 38.56 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.315 | st.416, Kosova Hora | 43.38 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.312 | st.396, Kosova Hora | 42.26 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.306 | st.382, Kosova Hora | 60.65 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.292,293,294 | st.358, Kosova Hora | 65.23 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.316 | st.395, Kosova Hora | 74.87 | 24.12.2023 |
| Kosova Hora č.p.170 | st.62/4, Kosova Hora | 92.25 | 24.12.2023 |
| Objekt 48102962 | st.506/1, Kosova Hora | 76.81 | 31.08.2021 |
Příbuzné stránky
- Tyršova 14/14, adresa v objektu Pod Cvilínem 14, Krnov na parcele st. 39 v KÚ Opavské Předměstí, KÚ Opavské Předměstí
- § 270 paragraf 270 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- § 270 paragraf 270 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 270 paragraf 270 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 270 paragraf 270 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 270 paragraf 270 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
- § 270 paragraf 270 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- Nová Cerekev 270, adresa v objektu Nová Cerekev 270 na parcele st. 334 v KÚ Nová Cerekev, KÚ Nová Cerekev
- Čistá 270, PSČ 270 34, objekt - Města a obce
- § 270 paragraf 270 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- Čsl. armády 270, 270 51 Lužná, objekt - Města a obce
- § 270 paragraf 270 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

