Parcela st. 5460/11 v KÚ Petřvald u Karviné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5460/11 v KÚ Petřvald u Karviné obec Petřvald o výměře 798m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Petřvald |
| KÚ | Petřvald u Karviné |

| Parcela st. 5460/11 v KÚ Petřvald u Karviné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5460/11 |
| Výměra parcely | 798m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.06.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64310 | 798 |
| ID parcely | PA.1936116803 |
| Definiční bod | X:-1103908.18 Y:-464654.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.819084052501466,18.367713876304354 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5460 v KÚ Petřvald u Karviné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5460 v KÚ Petřvald u Karviné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5460/1 | 1675 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/10 | 833 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/11 | 798 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/12 | 309 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/18 | 159 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/19 | 156 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/2 | 1448 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/21 | 190 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/3 | 1248 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/4 | 1304 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/5 | 1236 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/6 | 1344 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/7 | 1221 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/8 | 1032 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela 5460/9 | 1057 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela st.5460/13 | 73 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela st.5460/14 | 119 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela st.5460/15 | 189 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela st.5460/16 | 141 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
| Parcela st.5460/17 | 141 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
Parcela st. 5460/11 v KÚ Petřvald u Karviné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Petřvald č.p.2113 | st.5460/17, Petřvald u Karviné | 19.12 | 28.01.2016 |
| Petřvald č.p.1927 | st.5460/14, Petřvald u Karviné | 21.39 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.1985 | st.5460/16, Petřvald u Karviné | 28.64 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.2069 | st.5445/7, Petřvald u Karviné | 43.48 | 02.07.2019 |
| Petřvald č.p.2176 | st.5460/26, Petřvald u Karviné | 45.72 | 13.11.2017 |
| Petřvald č.p.2211 | st.5445/9, Petřvald u Karviné | 61.06 | 19.06.2019 |
| Petřvald č.p.2016 | st.5452/2, Petřvald u Karviné | 85.39 | 28.11.2018 |
| Petřvald č.p.2080 | st.5460/25, Petřvald u Karviné | 92.19 | 24.09.2014 |
| Petřvald č.p.2207 | st.5445/8, Petřvald u Karviné | 72.81 | 08.01.2019 |
| Petřvald č.p.1922 | st.5460/13, Petřvald u Karviné | 83.55 | 25.06.2020 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Volná místa region Karviná - Volná místa Karviná
- Petřvald 1927 na parcele st. 5460/14 v KÚ Petřvald u Karviné
- Petřvald 2113 na parcele st. 5460/17 v KÚ Petřvald u Karviné
- Petřvald 2080 na parcele st. 5460/25 v KÚ Petřvald u Karviné
- Petřvald 1985 na parcele st. 5460/16 v KÚ Petřvald u Karviné
- Parcela st. 5460/9 v k.ú. Petřvald u Karviné
- Kamenice nad Lipou 5460, adresa v objektu Kamenice nad Lipou 5460 na parcele st. 1967/22 v KÚ Kamenice nad Lipou, KÚ Kamenice nad Lipou
- Petřvald 11 na parcele st. 554 v KÚ Petřvald u Karviné
- Petřvald 11 na parcele st. 554 v KÚ Petřvald u Karviné - katastrální mapa



