Parcela st. 892/11 v KÚ Láz - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 892/11 v KÚ Láz o výměře 277m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Láz |
| KÚ | Láz |

| Parcela st. 892/11 v KÚ Láz Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 892/11 |
| Výměra parcely | 277m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 28.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1945471211 |
| Definiční bod | X:-1084511.28 Y:-786080.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.663625839500675,13.90579906630516 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 892 v KÚ Láz
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 892 v KÚ Láz jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 892/1 | 5217 | Láz | Láz |
| Parcela 892/10 | 245 | Láz | Láz |
| Parcela 892/11 | 277 | Láz | Láz |
| Parcela 892/12 | 345 | Láz | Láz |
| Parcela 892/13 | 270 | Láz | Láz |
| Parcela 892/14 | 271 | Láz | Láz |
| Parcela 892/15 | 206 | Láz | Láz |
| Parcela 892/16 | 6402 | Láz | Láz |
| Parcela 892/17 | 2772 | Láz | Láz |
| Parcela 892/27 | 320 | Láz | Láz |
| Parcela 892/28 | 329 | Láz | Láz |
| Parcela 892/29 | 275 | Láz | Láz |
| Parcela 892/3 | 60 | Láz | Láz |
| Parcela 892/30 | 187 | Láz | Láz |
| Parcela 892/4 | 512 | Láz | Láz |
| Parcela 892/5 | 467 | Láz | Láz |
| Parcela 892/6 | 360 | Láz | Láz |
| Parcela 892/7 | 175 | Láz | Láz |
| Parcela 892/8 | 275 | Láz | Láz |
| Parcela 892/9 | 178 | Láz | Láz |
Parcela st. 892/11 v KÚ Láz, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Láz č.e.5 | st.217, Láz | 13.49 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.3 | st.218, Láz | 17.76 | 24.12.2023 |
| Objekt 38624303 | st.218, Láz | 17.76 | 01.07.2011 |
| Láz č.e.6 | st.216, Láz | 21.01 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.7 | st.215, Láz | 26.73 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.9 | st.219, Láz | 35.69 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.10 | st.220, Láz | 42.81 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.8 | st.214, Láz | 39.62 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.12 | st.221, Láz | 45.94 | 24.12.2023 |
| Láz č.e.2 | st.212, Láz | 52.34 | 24.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 892/29 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/16 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/27 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/17 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/5 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/7 v k.ú. Láz
- Parcela st. 892/5 v k.ú. Láz - katastrální mapa
- Parcela st. 892/7 v k.ú. Láz - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

