Parcela st. 19/3 v KÚ Čestice u Častolovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 19/3 v KÚ Čestice u Častolovic obec Čestice o výměře 88m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Čestice |
| KÚ | Čestice u Častolovic |

| Parcela st. 19/3 v KÚ Čestice u Častolovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 19/3 |
| Výměra parcely | 88m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1954830607 |
| Definiční bod | X:-1053748.19 Y:-619670.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.13000138839984,16.14808506232813 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 19 v KÚ Čestice u Častolovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 19 v KÚ Čestice u Častolovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Čestice 19 | 165 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 1027/19 | 1640 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 1048/19 | 32 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 19/1 | 325 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 19/2 | 501 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 194/19 | 6340 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 261/19 | 2868 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 352/19 | 254 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 528/19 | 244 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 612/19 | 1848 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 613/19 | 2037 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 660/19 | 381 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 706/19 | 169 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 802/19 | 7732 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 842/19 | 756 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela 981/19 | 15 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela st.19/1 | 331 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela st.19/2 | 290 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela st.19/3 | 88 | Čestice u Častolovic | Čestice |
| Parcela st.19/4 | 32 | Čestice u Častolovic | Čestice |
Parcela st. 19/3 v KÚ Čestice u Častolovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Čestice č.p.41 | st.19/1, Čestice u Častolovic | 10.88 | 04.01.2024 |
| Čestice č.p.42 | st.18/1, Čestice u Častolovic | 25.96 | 03.07.2024 |
| Objekt 38465787 | st.165, Čestice u Častolovic | 35.88 | 17.04.2023 |
| Objekt 147659566 | st.18/2, Čestice u Častolovic | 36.18 | 03.07.2024 |
| Čestice č.p.79 | st.93, Čestice u Častolovic | 58.90 | 04.01.2024 |
| Čestice č.p.73 | st.14/2, Čestice u Častolovic | 53.52 | 04.01.2024 |
| Čestice č.p.40 | st.20, Čestice u Častolovic | 55.51 | 04.01.2024 |
| Objekt 50350170 | st.14/3, Čestice u Častolovic | 59.83 | 01.07.2011 |
| Čestice č.p.45 | st.14/1, Čestice u Častolovic | 72.94 | 04.01.2024 |
| Čestice č.p.78 | st.23/3, Čestice u Častolovic | 73.81 | 04.01.2024 |
Příbuzné stránky
- § 193 paragraf 193 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
- Prosečská 193/193, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- § 193 paragraf 193 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 193 paragraf 193 - Zákoník práce č. 65/1965 Sb.




