Parcela st. 344/16 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 344/16 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí obec Nový Jičín o výměře 88m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nový Jičín |
| KÚ | Nový Jičín-Dolní Předměstí |

| Parcela st. 344/16 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 344/16 |
| Výměra parcely | 88m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 17.06.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1963305804 |
| Definiční bod | X:-1126040.4 Y:-492818.26 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.5988791531771,18.00533374222857 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 344 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 344 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 344/10 | 189 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/11 | 237 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/12 | 73 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/13 | 50 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/14 | 206 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/16 | 88 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/18 | 367 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/19 | 54 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/2 | 493 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/20 | 42 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/21 | 41 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/22 | 41 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/23 | 41 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/3 | 237 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/4 | 313 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/5 | 236 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/6 | 197 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/7 | 173 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/8 | 189 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
| Parcela 344/9 | 186 | Nový Jičín-Dolní Předměstí | Nový Jičín |
Parcela st. 344/16 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín č.p.906 | st.70, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 22.66 | 10.01.2024 |
| Objekt 48294802 | st.1711, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 31.87 | 01.07.2011 |
| Objekt 41772024 | st.1710, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 35.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 44836643 | st.65/1, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 34.28 | 01.07.2011 |
| Objekt 48719234 | st.1832, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 40.23 | 01.07.2011 |
| Nový Jičín č.p.679 | st.68, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 53.41 | 10.01.2024 |
| Nový Jičín č.p.678 | st.69, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 48.57 | 10.01.2024 |
| Objekt 44843399 | st.895, Šenov u Nového Jičína | 55.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 38938910 | st.65/3, Nový Jičín-Dolní Předměstí | 53.80 | 01.07.2011 |
| Objekt 44845251 | st.896, Šenov u Nového Jičína | 55.90 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Žilina 177, Nový Jičín na parcele st. 344 v KÚ Žilina u Nového Jičína - katastrální mapa
- Nový Jičín 344 na parcele st. 1280 v KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí
- Šenov u Nového Jičína 344 na parcele st. 1078 v KÚ Šenov u Nového Jičína - katastr nemovitostí
- Bludovice 16, Nový Jičín, adresa v objektu Bludovice 16, Nový Jičín na parcele st. 142 v KÚ Bludovice u Nového Jičína, KÚ Bludovice u Nového Jičína
- Nový Jičín 626 na parcele st. 132 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí - statistika
- Nový Jičín 436 na parcele st. 318/1 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí - statistika
- Nový Jičín 1465 na parcele st. 654 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí - statistika
- Nový Jičín 957 na parcele st. 310 v KÚ Nový Jičín-Dolní Předměstí - statistika
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

