Parcela st. 118/49 v KÚ Kluk - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 118/49 v KÚ Kluk obec Poděbrady o výměře 497m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Poděbrady |
| KÚ | Kluk |

| Parcela st. 118/49 v KÚ Kluk Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 118/49 |
| Výměra parcely | 497m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 22210 | 497 |
| ID parcely | PA.1985204208 |
| Definiční bod | X:-1044828.79 Y:-693403.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.12981768170105,15.109301313308592 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 118 v KÚ Kluk
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 118 v KÚ Kluk jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Poděbrady, Kluk 118 | 102 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/10 | 982 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/11 | 6 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/14 | 1710 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/2 | 5241 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/28 | 283 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/3 | 511 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/37 | 553 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/45 | 611 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/46 | 493 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/47 | 581 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/48 | 516 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/49 | 497 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/50 | 661 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/52 | 879 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/53 | 888 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/54 | 928 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/55 | 259 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela 118/8 | 4364 | Kluk | Poděbrady |
| Parcela st.118 | 354 | Kluk | Poděbrady |
Parcela st. 118/49 v KÚ Kluk, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kluk č.p.59, Poděbrady | st.73, Kluk | 27.59 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.61, Poděbrady | st.74, Kluk | 36.01 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.115, Poděbrady | st.136, Kluk | 44.94 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.60, Poděbrady | st.72, Kluk | 36.76 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.54, Poděbrady | st.66, Kluk | 61.47 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.113, Poděbrady | st.130, Kluk | 53.08 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.62, Poděbrady | st.77, Kluk | 48.71 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.11, Poděbrady | st.58/1, Kluk | 83.48 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.78, Poděbrady | st.95, Kluk | 70.33 | 23.12.2023 |
| Kluk č.p.71, Poděbrady | st.87, Kluk | 66.86 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

