Parcela st. 444/23 v KÚ Mochtín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 444/23 v KÚ Mochtín o výměře 609m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mochtín |
| KÚ | Mochtín |

| Parcela st. 444/23 v KÚ Mochtín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 444/23 |
| Výměra parcely | 609m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 05.01.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54612 | 609 |
| ID parcely | PA.2000838404 |
| Definiční bod | X:-1111908.19 Y:-830474.56 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.36136188426224,13.354919013036463 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 444 v KÚ Mochtín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 444 v KÚ Mochtín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 444/1 | 4190 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/10 | 581 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/11 | 552 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/12 | 650 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/13 | 640 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/18 | 1030 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/19 | 70 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/20 | 1025 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/21 | 156 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/22 | 317 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/23 | 609 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/24 | 801 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/25 | 946 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/26 | 713 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/4 | 427 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/5 | 557 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/6 | 272 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/7 | 840 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/8 | 164 | Mochtín | Mochtín |
| Parcela 444/9 | 772 | Mochtín | Mochtín |
Parcela st. 444/23 v KÚ Mochtín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43444008 | st.189, Mochtín | 7.78 | 17.12.2019 |
| Mochtín č.p.115 | st.188, Mochtín | 12.54 | 17.12.2019 |
| Mochtín č.p.129 | st.202, Mochtín | 26.06 | 17.12.2019 |
| Mochtín č.p.143 | st.233, Mochtín | 39.34 | 25.07.2023 |
| Mochtín č.p.114 | st.185, Mochtín | 46.68 | 26.12.2023 |
| Mochtín č.p.107 | st.173, Mochtín | 44.50 | 26.12.2023 |
| Objekt 47924705 | st.148, Mochtín | 71.06 | 17.12.2019 |
| Mochtín č.p.142 | st.224, Mochtín | 54.47 | 12.01.2023 |
| Mochtín č.p.117 | st.191, Mochtín | 57.86 | 17.12.2019 |
| Mochtín č.p.106 | st.160, Mochtín | 59.39 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Újezdec 23, Mochtín na parcele st. 35 v KÚ Újezdec u Mochtína
- Újezdec 23, Mochtín na parcele st. 35 v KÚ Újezdec u Mochtína - statistika
- Silnice 444 - mapa Silnice 444
- Parcela st. 444/59 v k.ú. Peruc - katastrální mapa
- Parcela st. 444 v k.ú. Vrbátky - katastrální mapa
- Parcela st. 444 v k.ú. Nechanice - katastrální mapa
- Parcela st. 444 v k.ú. Bartovice - katastrální mapa
- Česká Třebová 444 - katastrální mapa




