Parcela st. 24/20 v KÚ Předměřice nad Labem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 24/20 v KÚ Předměřice nad Labem o výměře 42m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Předměřice nad Labem |
| KÚ | Předměřice nad Labem |

| Parcela st. 24/20 v KÚ Předměřice nad Labem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 24/20 |
| Výměra parcely | 42m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 17.07.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2002697602 |
| Definiční bod | X:-1037221.9 Y:-641614.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.254755453093786,15.816054430400408 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 24 v KÚ Předměřice nad Labem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 24 v KÚ Předměřice nad Labem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Předměřice nad Labem 24 | 207 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/11 | 165 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/12 | 808 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/13 | 416 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/15 | 427 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/17 | 320 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/19 | 294 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/20 | 42 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/21 | 5283 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/22 | 799 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/23 | 1293 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/24 | 89 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/25 | 96 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/26 | 137 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/3 | 707 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/5 | 266 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/6 | 451 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/8 | 647 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela 24/9 | 117 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
| Parcela st.24 | 709 | Předměřice nad Labem | Předměřice nad Labem |
Parcela st. 24/20 v KÚ Předměřice nad Labem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Předměřice nad Labem č.p.139 | st.25/2, Předměřice nad Labem | 20.18 | 29.12.2023 |
| Předměřice nad Labem č.p.128 | st.137, Předměřice nad Labem | 35.49 | 29.12.2023 |
| Předměřice nad Labem č.p.106 | st.25/1, Předměřice nad Labem | 33.87 | 29.12.2023 |
| Předměřice nad Labem č.p.105 | st.24, Předměřice nad Labem | 38.02 | 29.12.2023 |
| Předměřice nad Labem č.p.104 | st.708, Předměřice nad Labem | 58.16 | 29.12.2023 |
| Objekt 40307093 | st.357/1, Předměřice nad Labem | 82.80 | 12.05.2014 |
| Objekt 46617311 | st.357/2, Předměřice nad Labem | 86.62 | 12.05.2014 |
| Objekt 96027061 | st.789, Předměřice nad Labem | 67.49 | 05.12.2018 |
| Objekt 46617329 | st.357/3, Předměřice nad Labem | 90.45 | 12.05.2014 |
| Objekt 42539277 | st.422/1, Předměřice nad Labem | 81.22 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Předměřice nad Labem 24 na parcele st. 46/1 v KÚ Předměřice nad Labem
- Litochovice nad Labem 20, Prackovice nad Labem, adresa v objektu Litochovice nad Labem 20, Prackovice nad Labem na parcele st. 2/2 v KÚ Litochovice nad Labem, KÚ Litochovice nad Labem
- SAZKA GR. 5,20/24 - Dluhopis SAZKA GR. 5,20/24 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Společenství vlastníků Kosmonautů 484/24, 485/22, 486/20 v Ústí nad Labem , Ústí nad Labem IČO 25443909 - Obchodní rejstřík firem
- SD K18 4,20/24 - Akcie SD K18 4,20/24 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Předměřice nad Labem, část obce v obci Předměřice nad Labem, Právnické osoby
- Předměřice nad Labem, část obce v obci Předměřice nad Labem, Firmy v OR, vymazané
- Předměřice nad Labem, část obce v obci Předměřice nad Labem - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

