Parcela st. 243/7 v KÚ Daňkovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 243/7 v KÚ Daňkovice o výměře 1106m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Daňkovice |
| KÚ | Daňkovice |

| Parcela st. 243/7 v KÚ Daňkovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 243/7 |
| Výměra parcely | 1106m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.08.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 95044 | 1106 |
| ID parcely | PA.2010095714 |
| Definiční bod | X:-1106080.6 Y:-625952.11 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.65610114633008,16.143924748779856 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 243 v KÚ Daňkovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 243 v KÚ Daňkovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 243/1 | 2524 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/10 | 295 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/11 | 99 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/12 | 13 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/13 | 91 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/14 | 3885 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/15 | 695 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/16 | 2936 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/17 | 231 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/18 | 19 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/19 | 702 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/20 | 36 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/21 | 41 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/22 | 54 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/4 | 162 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/5 | 592 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/6 | 443 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/7 | 1106 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/8 | 199 | Daňkovice | Daňkovice |
| Parcela 243/9 | 2309 | Daňkovice | Daňkovice |
Parcela st. 243/7 v KÚ Daňkovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Daňkovice č.p.57 | st.18, Daňkovice | 33.01 | 09.01.2024 |
| Daňkovice č.p.84 | st.158, Daňkovice | 42.44 | 03.02.2014 |
| Daňkovice č.p.50 | st.17, Daňkovice | 81.98 | 09.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

