Parcela st. 872/2 v KÚ Olomouc-město - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 872/2 v KÚ Olomouc-město obec Olomouc o výměře 1510m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Olomouc |
| KÚ | Olomouc-město |

| Parcela st. 872/2 v KÚ Olomouc-město Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 872/2 |
| Výměra parcely | 1510m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.04.1997 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2011697805 |
| Definiční bod | X:-1121569.36 Y:-546137.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.59384465116814,17.265212696772398 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Olomouc č.p.710 | 15.04.1997 | 710 | 1131/- |
| Objekt 47361859 | 15.04.1997 | - | -/- |
Objekty a parcely s číslem 872 v KÚ Olomouc-město
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 872 v KÚ Olomouc-město jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Olomouc 872 | 1393 | Olomouc-město | Olomouc |
| Parcela st.872/1 | 1348 | Olomouc-město | Olomouc |
| Parcela st.872/2 | 1510 | Olomouc-město | Olomouc |
Parcela st. 872/2 v KÚ Olomouc-město, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Olomouc č.p.710 | st.872/2, Olomouc-město | 5.47 | 20.12.2023 |
| Olomouc č.p.909 | st.872/1, Olomouc-město | 45.57 | 20.12.2023 |
| Olomouc č.p.1154 | st.1498, Olomouc-město | 57.81 | 20.12.2023 |
| Olomouc č.p.1083 | st.1364, Olomouc-město | 81.69 | 20.12.2023 |
| Objekt 47345004 | st.1763, Olomouc-město | 73.32 | 01.07.2011 |
| Objekt 40872807 | st.1363, Olomouc-město | 77.72 | 01.07.2011 |
| Olomouc č.p.1084 | st.1362, Olomouc-město | 95.74 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

