Parcela st. 2670/4 v KÚ Paseka u Šternberka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2670/4 v KÚ Paseka u Šternberka obec Paseka o výměře 4387m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Paseka |
| KÚ | Paseka u Šternberka |

| Parcela st. 2670/4 v KÚ Paseka u Šternberka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2670/4 |
| Výměra parcely | 4387m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 23.01.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2014822805 |
| Definiční bod | X:-1101018.92 Y:-546334.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.77753810799221,17.234287839410047 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2670 v KÚ Paseka u Šternberka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2670 v KÚ Paseka u Šternberka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2670/1 | 7916 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/10 | 580 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/11 | 534 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/12 | 640 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/13 | 114 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/14 | 635 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/15 | 65 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/16 | 239 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/17 | 626 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/18 | 581 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/19 | 306 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/2 | 2188 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/20 | 905 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/3 | 1817 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/4 | 4387 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/5 | 5488 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/6 | 1207 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/7 | 1136 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/8 | 190 | Paseka u Šternberka | Paseka |
| Parcela 2670/9 | 1972 | Paseka u Šternberka | Paseka |
Parcela st. 2670/4 v KÚ Paseka u Šternberka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40866271 | st.1230, Paseka u Šternberka | 16.35 | 01.12.2021 |
| Objekt 47345942 | st.1229, Paseka u Šternberka | 19.27 | 19.09.2024 |
| Objekt 40866262 | st.1228, Paseka u Šternberka | 32.66 | 31.07.2024 |
| Objekt 47346027 | st.1236, Paseka u Šternberka | 34.83 | 01.12.2021 |
| Objekt 47345993 | st.1234, Paseka u Šternberka | 49.04 | 01.12.2021 |
| Objekt 47346019 | st.1240, Paseka u Šternberka | 47.07 | 19.09.2024 |
| Objekt 40866301 | st.1242, Paseka u Šternberka | 54.95 | 01.12.2021 |
| Objekt 50146092 | st.1241, Paseka u Šternberka | 46.64 | 01.12.2021 |
| Paseka č.p.270 | st.1238, Paseka u Šternberka | 67.65 | 20.12.2023 |
| Objekt 47346001 | st.1244, Paseka u Šternberka | 58.98 | 19.09.2024 |
Příbuzné stránky
- Hanzelkova 2670/26, adresa v objektu Dejvice 2670, Praha na parcele st. 3083/103 v KÚ Dejvice, KÚ Dejvice
- Kainarova 2670/22, adresa v objektu Žabovřesky 2670, Brno na parcele st. 5365/9 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- Zavadilka 2670, adresa v objektu České Budějovice 2 2670, České Budějovice na parcele st. 260/521 v KÚ Haklovy Dvory, KÚ Haklovy Dvory
- Uherský Brod 2670, adresa v objektu Uherský Brod 2670 na parcele st. 5719 v KÚ Uherský Brod, KÚ Uherský Brod
- § 2670 paragraf 2670 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- U Malvazinky 2670/30, adresa v objektu Smíchov 2670, Praha na parcele st. 1814/1 v KÚ Smíchov, KÚ Smíchov
- Horní Kouty 2670, adresa v objektu Rožnov pod Radhoštěm 2670 na parcele st. 4692 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm, KÚ Rožnov pod Radhoštěm
- § 2670 paragraf 2670 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., znění k 1.1.2014
- Zavadilka 2670, adresa v objektu České Budějovice 2 2670, České Budějovice na parcele st. 260/521 v KÚ Haklovy Dvory, KÚ Haklovy Dvory
- Lukavecká 2670/29, adresa v objektu Horní Počernice 2670, Praha na parcele st. 1173/4 v KÚ Horní Počernice, KÚ Horní Počernice
- PSČ Paseka, Paseka - 78397, pošta Paseka u Šternberka
- Dominikální Paseky 110, Bratkovice, adresa v objektu Dominikální Paseky 110, Bratkovice na parcele st. 131 v KÚ Dominikální Paseky, KÚ Dominikální Paseky
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

