Parcela st. 2297/11 v KÚ Ledeč nad Sázavou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2297/11 v KÚ Ledeč nad Sázavou o výměře 31m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ledeč nad Sázavou |
| KÚ | Ledeč nad Sázavou |

| Parcela st. 2297/11 v KÚ Ledeč nad Sázavou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2297/11 |
| Výměra parcely | 31m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 23.01.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.20179161010 |
| Definiční bod | X:-1093779.17 Y:-688326.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.69896680420702,15.265456633688558 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2297 v KÚ Ledeč nad Sázavou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2297 v KÚ Ledeč nad Sázavou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2297/1 | 135 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/10 | 908 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/11 | 31 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/12 | 72 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/13 | 739 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/14 | 146320 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/15 | 1 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/2 | 188 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/3 | 721 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/4 | 524 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/5 | 251 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/7 | 2423 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela 2297/9 | 276 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
| Parcela st.2297 | 169 | Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou |
Parcela st. 2297/11 v KÚ Ledeč nad Sázavou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44563574 | st.736/10, Ledeč nad Sázavou | 53.61 | 01.07.2011 |
| Ledeč nad Sázavou č.p.687 | - | 51.89 | 01.07.2011 |
| Objekt 44563582 | st.1088, Ledeč nad Sázavou | 51.89 | 01.07.2011 |
| Ledeč nad Sázavou č.p.600 | st.607, Ledeč nad Sázavou | 71.46 | 29.12.2023 |
| Ledeč nad Sázavou č.p.689 | st.737, Ledeč nad Sázavou | 70.53 | 29.12.2023 |
| Objekt 42745667 | st.2082, Ledeč nad Sázavou | 85.91 | 01.07.2011 |
| Ledeč nad Sázavou č.p.506 | st.534, Ledeč nad Sázavou | 78.96 | 29.12.2023 |
| Objekt 44563531 | st.736/8, Ledeč nad Sázavou | 90.49 | 01.07.2011 |
| Ledeč nad Sázavou č.p.1260 | st.2080, Ledeč nad Sázavou | 86.24 | 29.12.2023 |
| Objekt 44562195 | st.2163, Ledeč nad Sázavou | 98.00 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

