Parcela st. 40/2 v KÚ Podolí u Bouzova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 40/2 v KÚ Podolí u Bouzova obec Bouzov o výměře 438m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bouzov |
| KÚ | Podolí u Bouzova |

| Parcela st. 40/2 v KÚ Podolí u Bouzova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 40/2 |
| Výměra parcely | 438m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.02.1997 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 51400 | 170 |
| 54210 | 268 |
| ID parcely | PA.2021307805 |
| Definiční bod | X:-1106378.72 Y:-569725.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.708286449456864,16.918951294832546 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 40 v KÚ Podolí u Bouzova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 40 v KÚ Podolí u Bouzova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bouzov, Podolí 40 | 131 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 130/40 | 302 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 288/40 | 4 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 294/40 | 90 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 315/40 | 348 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 317/40 | 20 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/1 | 1892 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/10 | 785 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/2 | 438 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/3 | 207 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/4 | 490 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/6 | 340 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/7 | 1254 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/8 | 828 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 40/9 | 833 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela 77/40 | 300 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
| Parcela st.40 | 2530 | Podolí u Bouzova | Bouzov |
Parcela st. 40/2 v KÚ Podolí u Bouzova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Podolí č.p.46, Bouzov | st.45, Podolí u Bouzova | 19.23 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.53, Bouzov | st.2/2, Podolí u Bouzova | 29.07 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.56, Bouzov | st.51, Podolí u Bouzova | 41.20 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.21, Bouzov | st.1, Podolí u Bouzova | 50.26 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.22, Bouzov | st.2/1, Podolí u Bouzova | 55.73 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.39, Bouzov | st.3, Podolí u Bouzova | 51.15 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.75, Bouzov | st.89, Podolí u Bouzova | 55.09 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.42, Bouzov | st.44/2, Podolí u Bouzova | 71.36 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.20, Bouzov | st.4, Podolí u Bouzova | 78.16 | 20.12.2023 |
| Podolí č.p.37, Bouzov | st.44/1, Podolí u Bouzova | 76.38 | 20.12.2023 |
Příbuzné stránky
- § 205 paragraf 205 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Podolí 40, Bouzov, adresa v objektu Podolí 40, Bouzov na parcele st. 17/2 v KÚ Podolí u Bouzova, KÚ Podolí u Bouzova
- Podolí 14, Bouzov na parcele st. 16 v KÚ Podolí u Bouzova - statistika
- Podolí 19, Bouzov na parcele st. 5/1 v KÚ Podolí u Bouzova
- Podolí 30, Bouzov na parcele st. 12 v KÚ Podolí u Bouzova - statistika
- Podolí 58, Bouzov na parcele st. 50 v KÚ Podolí u Bouzova - katastrální mapa
- Podolí 74, Bouzov na parcele st. 10/2 v KÚ Podolí u Bouzova
- Podolí 14, Bouzov na parcele st. 16 v KÚ Podolí u Bouzova - katastrální mapa
- Podolí 51, Bouzov na parcele st. 31/2 v KÚ Podolí u Bouzova - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

