Parcela st. 981/32 v KÚ Počenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 981/32 v KÚ Počenice obec Počenice-Tetětice o výměře 133m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Počenice-Tetětice |
| KÚ | Počenice |

| Parcela st. 981/32 v KÚ Počenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 981/32 |
| Výměra parcely | 133m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 04.08.2016 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2055315708 |
| Definiční bod | X:-1157381.76 Y:-552817.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.26744808586869,17.222511000964406 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 981 v KÚ Počenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 981 v KÚ Počenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 981/1 | 2447 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/10 | 121 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/11 | 122 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/12 | 139 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/13 | 84 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/14 | 32 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/15 | 36 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/16 | 30 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/17 | 87 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/18 | 60 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/19 | 57 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/20 | 93 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/29 | 55 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/31 | 114 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/32 | 133 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/35 | 17 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/36 | 18 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/7 | 401 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/8 | 64 | Počenice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 981/9 | 333 | Počenice | Počenice-Tetětice |
Parcela st. 981/32 v KÚ Počenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 83656391 | st.1, Počenice | 13.47 | 12.08.2016 |
| Počenice č.p.80, Počenice-Tetětice | st.7, Počenice | 27.16 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.156, Počenice-Tetětice | st.515, Počenice | 45.58 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.177, Počenice-Tetětice | st.71, Počenice | 54.12 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.127, Počenice-Tetětice | st.518, Počenice | 47.61 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.160, Počenice-Tetětice | st.525, Počenice | 52.55 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.157, Počenice-Tetětice | st.520, Počenice | 51.24 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.148, Počenice-Tetětice | st.73, Počenice | 61.67 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.172, Počenice-Tetětice | st.8, Počenice | 61.38 | 08.01.2024 |
| Počenice č.p.50, Počenice-Tetětice | st.514, Počenice | 74.12 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

