Parcela st. 28 v KÚ Domamil - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 28 v KÚ Domamil o výměře 279m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Domamil |
| KÚ | Domamil |

| Parcela st. 28 v KÚ Domamil Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 28 |
| Výměra parcely | 279m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.02.2025 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52901 | 261 |
| 56401 | 18 |
| ID parcely | PA.2056324710 |
| Definiční bod | X:-1165602.28 Y:-665583.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.08298164871562,15.697436027280599 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 28 v KÚ Domamil
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 28 v KÚ Domamil jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Domamil 28 | 180 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1/28 | 449 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1022/28 | 1536 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1051/28 | 1486 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1184/28 | 199 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1269/28 | 5490 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1714/28 | 764 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1822/28 | 712 | Domamil | Domamil |
| Parcela 1958/28 | 6845 | Domamil | Domamil |
| Parcela 2017/28 | 43 | Domamil | Domamil |
| Parcela 2054/28 | 3779 | Domamil | Domamil |
| Parcela 2155/28 | 5789 | Domamil | Domamil |
| Parcela 28 | 279 | Domamil | Domamil |
| Parcela 339/28 | 94 | Domamil | Domamil |
| Parcela 348/28 | 205 | Domamil | Domamil |
| Parcela 630/28 | 17559 | Domamil | Domamil |
| Parcela 746/28 | 344 | Domamil | Domamil |
| Parcela 879/28 | 114 | Domamil | Domamil |
| Parcela 978/28 | 1564 | Domamil | Domamil |
| Parcela st.28 | 752 | Domamil | Domamil |
Parcela st. 28 v KÚ Domamil, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Domamil č.p.23 | st.30, Domamil | 14.10 | 08.01.2024 |
| Domamil č.p.22 | st.29/1, Domamil | 18.00 | 08.01.2024 |
| Domamil č.p.21 | st.28, Domamil | 25.39 | 08.01.2024 |
| Domamil č.p.24 | st.31, Domamil | 29.34 | 08.01.2024 |
| Objekt 42202779 | st.29/2, Domamil | 29.82 | 17.11.2022 |
| Domamil č.p.11 | st.17, Domamil | 33.13 | 08.01.2024 |
| Domamil č.p.135 | st.189, Domamil | 39.32 | 14.11.2024 |
| Domamil č.p.25 | st.32/1, Domamil | 48.89 | 08.01.2024 |
| Objekt 38355311 | st.124, Domamil | 53.92 | 17.11.2022 |
| Domamil č.p.127 | st.153, Domamil | 47.20 | 08.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Náves 28/28, adresa v objektu Vlkoš 28 na parcele st. 89 v KÚ Vlkoš u Přerova, KÚ Vlkoš u Přerova
- Ondrova 28/28, adresa v objektu Kníničky 28, Brno na parcele st. 236 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- PSČ Domamil, Domamil - 67543, pošta Domamil
- Dlouhá 28/28, 350 02 Cheb, objekt - Města a obce
- § 28 paragraf 28 - Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
- § 28 paragraf 28 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
- Rybniční 558/28, 747 28 Štěpánkovice, objekt - Města a obce
- § 28 paragraf 28 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 28 paragraf 28 - Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.
- § 28 paragraf 28 - č. 277/2013 Sb.
- § 28, paragraf 28 - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.
- Lipka 179/28, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

