Parcela st. 35 v KÚ Tetětice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 35 v KÚ Tetětice obec Počenice-Tetětice o výměře 1501m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Počenice-Tetětice |
| KÚ | Tetětice |

| Parcela st. 35 v KÚ Tetětice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 35 |
| Výměra parcely | 1501m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30810 | 288 |
| 30840 | 1213 |
| ID parcely | PA.2064019708 |
| Definiční bod | X:-1157009.83 Y:-551089.53 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.272318823633995,17.245636777680787 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 35 v KÚ Tetětice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 35 v KÚ Tetětice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Počenice-Tetětice, Tetětice 35 | 121 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 35 | 1501 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 368/35 | 3843 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 411/35 | 56 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 440/35 | 121 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 515/35 | 2384 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 590/35 | 3183 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 640/35 | 6045 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 674/35 | 3 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 707/35 | 453 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 720/35 | 1270 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 736/35 | 135 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 740/35 | 12 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 760/35 | 46 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 800/35 | 1352 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
| Parcela 830/35 | 3669 | Tetětice | Počenice-Tetětice |
Parcela st. 35 v KÚ Tetětice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tetětice č.p.99, Počenice-Tetětice | st.37, Tetětice | 54.67 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.89, Počenice-Tetětice | st.38, Tetětice | 56.00 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.86, Počenice-Tetětice | st.33, Tetětice | 61.38 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.52, Počenice-Tetětice | st.17, Tetětice | 74.39 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.74, Počenice-Tetětice | st.21, Tetětice | 71.32 | 08.01.2024 |
| Objekt 41662571 | st.265/1, Tetětice | 99.69 | 01.07.2011 |
| Tetětice č.p.97, Počenice-Tetětice | st.22, Tetětice | 72.62 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.96, Počenice-Tetětice | st.25, Tetětice | 75.36 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.95, Počenice-Tetětice | st.28, Tetětice | 79.20 | 08.01.2024 |
| Tetětice č.p.94, Počenice-Tetětice | st.31, Tetětice | 83.13 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

