Parcela st. 501/7 v KÚ Voltuš - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 501/7 v KÚ Voltuš obec Rožmitál pod Třemšínem o výměře 92m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rožmitál pod Třemšínem |
| KÚ | Voltuš |

| Parcela st. 501/7 v KÚ Voltuš Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 501/7 |
| Výměra parcely | 92m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.09.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74713 | 92 |
| ID parcely | PA.2064059211 |
| Definiční bod | X:-1091865.61 Y:-791999.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.59054222626591,13.839337368426731 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 501 v KÚ Voltuš
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 501 v KÚ Voltuš jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 501/1 | 709 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/10 | 225 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/12 | 807 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/13 | 651 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/14 | 469 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/16 | 141 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/18 | 447 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/19 | 369 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/2 | 2123 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/20 | 1450 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/21 | 39 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/22 | 1008 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/23 | 1083 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/24 | 304 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/4 | 1010 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/5 | 616 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/6 | 93 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/7 | 92 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/8 | 250 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
| Parcela 501/9 | 397 | Voltuš | Rožmitál pod Třemšínem |
Parcela st. 501/7 v KÚ Voltuš, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Voltuš č.p.69, Rožmitál pod Třemšínem | st.84, Voltuš | 16.73 | 03.09.2024 |
| Voltuš č.p.30, Rožmitál pod Třemšínem | st.76, Voltuš | 56.97 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.p.90, Rožmitál pod Třemšínem | st.133, Voltuš | 69.62 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.p.91, Rožmitál pod Třemšínem | st.134, Voltuš | 72.71 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.p.92, Rožmitál pod Třemšínem | st.135, Voltuš | 75.05 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.e.10, Rožmitál pod Třemšínem | st.77, Voltuš | 71.56 | 24.12.2023 |
| Objekt 42900174 | st.153/1, Voltuš | 65.24 | 01.07.2011 |
| Voltuš č.p.93, Rožmitál pod Třemšínem | st.136, Voltuš | 78.42 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.p.26, Rožmitál pod Třemšínem | st.100, Voltuš | 90.75 | 24.12.2023 |
| Voltuš č.p.94, Rožmitál pod Třemšínem | st.137, Voltuš | 82.04 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

