Parcela st. 80/18 v KÚ Přízřenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 80/18 v KÚ Přízřenice obec Brno o výměře 985m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Přízřenice |

| Parcela st. 80/18 v KÚ Přízřenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 80/18 |
| Výměra parcely | 985m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 01.02.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2076712702 |
| Definiční bod | X:-1166697.14 Y:-597660.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.14245039107816,16.623583973256924 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 80 v KÚ Přízřenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 80 v KÚ Přízřenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Brno, Přízřenice 80 | 175 | Přízřenice | Brno |
| Objekt Brno, Přízřenice 80 | 38 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 483/80 | 5444 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 539/80 | 793 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/1 | 14697 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/11 | 23 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/13 | 321 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/15 | 2892 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/16 | 2069 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/17 | 3777 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/18 | 985 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/22 | 2962 | Přízřenice | Brno |
| Parcela 80/6 | 120 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/12 | 1478 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/2 | 1064 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/21 | 14 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/31 | 445 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/32 | 21 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/4 | 79 | Přízřenice | Brno |
| Parcela st.80/8 | 616 | Přízřenice | Brno |
Parcela st. 80/18 v KÚ Přízřenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Přízřenice č.p.279, Brno | st.80/2, Přízřenice | 43.15 | 08.02.2024 |
| Objekt 43081932 | st.80/21, Přízřenice | 61.80 | 30.01.2013 |
| Objekt 49379348 | st.77, Přízřenice | 56.64 | 30.01.2013 |
| Objekt 43080146 | st.76, Přízřenice | 63.48 | 30.01.2013 |
| Objekt 49379330 | st.88, Přízřenice | 85.48 | 30.01.2013 |
| Objekt 49354043 | st.70/3, Přízřenice | 84.23 | 30.01.2013 |
| Objekt 39499626 | st.78, Přízřenice | 81.35 | 30.01.2013 |
| Objekt 49379402 | st.80/12, Přízřenice | 100.97 | 30.01.2013 |
| Objekt 43049966 | st.70/4, Přízřenice | 105.16 | 30.01.2013 |
| Objekt 45589127 | st.80/4, Přízřenice | 109.22 | 30.01.2013 |
Příbuzné stránky
- 80, Audi 80 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1992 - spolehlivost, závady Audi 80
- Krásné Loučky 80/80, adresa v objektu Krásné Loučky 80, Krnov na parcele st. 360 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- 80, Audi 80 r.v. 1993 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 2012 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1994 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1996 - spolehlivost, závady Audi 80
- 80, Audi 80 r.v. 1995 - spolehlivost, závady Audi 80
- Pražská 18/18, adresa v objektu Hořovice 18 na parcele st. 668/1 v KÚ Hořovice, KÚ Hořovice
- Zelenářská 18/18, adresa v objektu Znojmo 18 na parcele st. 20 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Sochorova 18/18, adresa v objektu Žabovřesky 18, Brno na parcele st. 966 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- § 80 paragraf 80 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

