Parcela st. 60/15 v KÚ Mošnov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 60/15 v KÚ Mošnov o výměře 1022m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mošnov |
| KÚ | Mošnov |

| Parcela st. 60/15 v KÚ Mošnov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 60/15 |
| Výměra parcely | 1022m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.12.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 65600 | 1022 |
| ID parcely | PA.2113663804 |
| Definiční bod | X:-1117600.97 Y:-483306.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.68201803589999,18.12619204920445 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 60 v KÚ Mošnov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 60 v KÚ Mošnov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mošnov 60 | 145 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/1 | 1442 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/10 | 1288 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/11 | 1205 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/12 | 257 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/13 | 1121 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/14 | 969 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/15 | 1022 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/16 | 564 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/17 | 1657 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/18 | 1826 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/2 | 1818 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/3 | 1954 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/4 | 1045 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/5 | 1099 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/6 | 2269 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/7 | 1180 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/8 | 1416 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela 60/9 | 1360 | Mošnov | Mošnov |
| Parcela st.60 | 127 | Mošnov | Mošnov |
Parcela st. 60/15 v KÚ Mošnov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39561941 | st.309, Mošnov | 16.13 | 06.12.2023 |
| Mošnov č.p.173 | st.225, Mošnov | 29.50 | 29.12.2023 |
| Mošnov č.p.202 | st.243, Mošnov | 28.06 | 29.12.2023 |
| Objekt 44833652 | st.519, Mošnov | 25.21 | 06.12.2023 |
| Mošnov č.p.231 | st.529, Mošnov | 36.08 | 29.12.2023 |
| Mošnov č.p.176 | st.233, Mošnov | 31.66 | 29.12.2023 |
| Objekt 48316598 | st.530, Mošnov | 45.87 | 06.12.2023 |
| Mošnov č.p.172 | st.224, Mošnov | 39.36 | 29.12.2023 |
| Objekt 38932822 | st.308, Mošnov | 49.42 | 06.12.2023 |
| Mošnov č.p.177 | st.229/1, Mošnov | 51.15 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- HZL ČSOB 4,60/15 - Dluhopis HZL ČSOB 4,60/15 aktuálně - akcie online
- Mošnov 15 na parcele st. 18 v KÚ Mošnov
- Lidická 60/15, adresa v objektu Most 60,61,62,63,64,65,66 na parcele st. 4936/28 v KÚ Most II, KÚ Most II
- PSČ Mošnov, Mošnov - 74251, pošta Mošnov 1
- Mošnov 344, adresa v objektu Mošnov 344, KÚ Mošnov
- Ostrava: Letiště v Mošnově slaví 60 let, provoz linek ale skomírá (video)
- Parcela st. 60/29 v k.ú. Mošnov
- Parcela st. 60/54 v k.ú. Mošnov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

