Parcela st. 104/9 v KÚ Rudka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 104/9 v KÚ Rudka o výměře 142m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rudka |
| KÚ | Rudka |

| Parcela st. 104/9 v KÚ Rudka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 104/9 |
| Výměra parcely | 142m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.03.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72901 | 100 |
| 72941 | 42 |
| ID parcely | PA.2168374703 |
| Definiční bod | X:-1153538.45 Y:-617508.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.240584183698864,16.33317854472053 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 104 v KÚ Rudka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 104 v KÚ Rudka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Rudka 104 | 136 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/10 | 10166 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/11 | 218 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/12 | 1231 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/13 | 582 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/14 | 820 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/15 | 12 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/2 | 901 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/3 | 1877 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/4 | 524 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/5 | 549 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/6 | 1393 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/7 | 130 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/8 | 4689 | Rudka | Rudka |
| Parcela 104/9 | 142 | Rudka | Rudka |
| Parcela 462/104 | 4194 | Rudka | Rudka |
| Parcela st.104 | 413 | Rudka | Rudka |
Parcela st. 104/9 v KÚ Rudka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rudka č.p.134 | st.200, Rudka | 55.17 | 04.12.2014 |
| Rudka č.p.139 | st.205, Rudka | 48.64 | 02.01.2017 |
| Rudka č.p.62 | st.69, Rudka | 54.50 | 06.01.2024 |
| Rudka č.p.135 | st.202, Rudka | 64.80 | 07.12.2015 |
| Rudka č.p.7 | st.18, Rudka | 108.95 | 06.01.2024 |
| Rudka č.p.127 | st.178, Rudka | 112.90 | 19.01.2014 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

