Parcela st. 3439/21 v KÚ Michle - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3439/21 v KÚ Michle obec Praha o výměře 21m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Michle |

| Parcela st. 3439/21 v KÚ Michle Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3439/21 |
| Výměra parcely | 21m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Praha 147596416 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 12.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2198995101 |
| Definiční bod | X:-1048137.39 Y:-740204.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.0450057112647,14.467049216903382 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Praha 147596416 na parcele st. 3439/21 v KÚ Michle Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 3439/21 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| Zastavěná plocha | 19m2 |
| Podlahová plocha | 17m2 |
| Obestavěný prostor | 50m3 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | - |
| Platí od | 16.04.2024 |
| Kód | SO.147596416 |
| Definiční bod | X:-1048137.28 Y:-740203.55 |
| Definiční bod | X:-1048137.28 Y:-740203.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.04500726468552,14.467055509961792 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3439 v KÚ Michle
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3439 v KÚ Michle jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3439/1 | 4058 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/19 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/21 | 21 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/3 | 108 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/4 | 1053 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/5 | 124 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/7 | 127 | Michle | Praha |
| Parcela 3439/8 | 657 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/10 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/11 | 20 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/12 | 21 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/13 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/14 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/15 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/16 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/17 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/18 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/20 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/22 | 19 | Michle | Praha |
| Parcela st.3439/9 | 19 | Michle | Praha |
Parcela st. 3439/21 v KÚ Michle, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 147596416 | 3439/21, Michle | 0.48 | 16.04.2024 |
| Objekt 40380653 | st.3439/20, Michle | 3.07 | 07.02.2013 |
| Objekt 105175382 | st.3439/26, Michle | 8.35 | 03.03.2022 |
| Objekt 46727752 | st.3439/18, Michle | 9.05 | 07.02.2013 |
| Objekt 40384063 | st.3439/38, Michle | 11.50 | 07.02.2013 |
| Objekt 97046761 | st.3439/27, Michle | 11.49 | 25.06.2019 |
| Objekt 46715720 | st.3439/17, Michle | 12.07 | 07.02.2013 |
| Objekt 46727809 | st.3439/39, Michle | 14.14 | 07.02.2013 |
| Objekt 49474537 | st.3439/102, Michle | 13.90 | 07.02.2013 |
| Objekt 42473080 | st.3439/22, Michle | 17.31 | 07.02.2013 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


