Parcela st. 293/31 v KÚ Braník - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 293/31 v KÚ Braník obec Praha o výměře 62m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Braník |

| Parcela st. 293/31 v KÚ Braník Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 293/31 |
| Výměra parcely | 62m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Braník 913, Praha |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.06.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen památkově chráněné území |
| ID parcely | PA.2220908101 |
| Definiční bod | X:-1047982.04 Y:-743062.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.04289414017461,14.427210419218362 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Braník 913, Praha na parcele st. 293/31 v KÚ Braník Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 913 |
| Na parcele | st. 293/31 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Ke Klínku 913/4 |
| Zastavěná plocha | 59m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 943720101 |
| Platí od | 18.12.2023 |
| Kód | SO.21808864 |
| Definiční bod | X:-1047976.78 Y:-743061.91 |
| Definiční bod | X:-1047976.78 Y:-743061.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.042942144587286,14.427213414992668 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 293 v KÚ Braník
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 293 v KÚ Braník jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Braník 293 | 198 | Braník | Praha |
| Parcela 293/1 | 45 | Braník | Praha |
| Parcela 293/10 | 210 | Braník | Praha |
| Parcela 293/11 | 212 | Braník | Praha |
| Parcela 293/12 | 165 | Braník | Praha |
| Parcela 293/2 | 126 | Braník | Praha |
| Parcela 293/4 | 168 | Braník | Praha |
| Parcela 293/6 | 286 | Braník | Praha |
| Parcela 293/7 | 248 | Braník | Praha |
| Parcela 293/8 | 240 | Braník | Praha |
| Parcela 293/9 | 259 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/13 | 190 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/14 | 60 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/15 | 60 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/16 | 92 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/17 | 60 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/18 | 91 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/19 | 60 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/20 | 160 | Braník | Praha |
| Parcela st.293/21 | 63 | Braník | Praha |
Parcela st. 293/31 v KÚ Braník, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Braník č.p.913, Praha | st.293/31, Braník | 5.34 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.912, Praha | st.293/29, Braník | 9.33 | 18.12.2023 |
| Objekt 49627970 | st.293/45, Braník | 16.71 | 07.02.2013 |
| Braník č.p.914, Praha | st.293/33, Braník | 17.53 | 17.12.2012 |
| Braník č.p.915, Praha | st.293/35, Braník | 22.73 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.911, Praha | st.293/27, Braník | 26.69 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.910, Praha | st.293/25, Braník | 31.67 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.928, Praha | st.307/37, Braník | 42.49 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.930, Praha | st.307/41, Braník | 32.66 | 18.12.2023 |
| Braník č.p.931, Praha | st.293/37, Braník | 32.57 | 18.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?


