Parcela st. 21/6 v KÚ Klenov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 21/6 v KÚ Klenov obec Pluhův Žďár o výměře 1385m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pluhův Žďár |
| KÚ | Klenov |

| Parcela st. 21/6 v KÚ Klenov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 21/6 |
| Výměra parcely | 1385m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.07.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73214 | 1310 |
| ID parcely | PA.2236065303 |
| Definiční bod | X:-1145351.86 Y:-722611.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.19965550498646,14.88726390314528 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 21 v KÚ Klenov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 21 v KÚ Klenov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Pluhův Žďár, Klenov 21 | 318 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 177/21 | 7383 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/1 | 2854 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/2 | 329 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/3 | 461 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/4 | 1202 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/5 | 298 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 21/6 | 1385 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 264/21 | 511 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 331/21 | 35827 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 521/21 | 10819 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 630/21 | 1858 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 652/21 | 75 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela 675/21 | 2553 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela st.21/1 | 585 | Klenov | Pluhův Žďár |
| Parcela st.21/2 | 448 | Klenov | Pluhův Žďár |
Parcela st. 21/6 v KÚ Klenov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Klenov č.p.40, Pluhův Žďár | st.36/2, Klenov | 35.22 | 25.12.2023 |
| Klenov č.p.42, Pluhův Žďár | st.36/1, Klenov | 42.32 | 25.12.2023 |
| Klenov č.p.22, Pluhův Žďár | st.23/1, Klenov | 68.50 | 25.12.2023 |
| Klenov č.p.21, Pluhův Žďár | st.19, Klenov | 75.41 | 25.12.2023 |
| Klenov č.p.45, Pluhův Žďár | st.57, Klenov | 73.06 | 25.12.2023 |
| Objekt 41019491 | st.23/2, Klenov | 94.79 | 01.07.2011 |
| Objekt 42818150 | st.66/1, Klenov | 86.98 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

