Parcela st. 2616/2 v KÚ Hostivař - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2616/2 v KÚ Hostivař obec Praha o výměře 23440m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Hostivař |

| Parcela st. 2616/2 v KÚ Hostivař Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2616/2 |
| Výměra parcely | 23440m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 01.08.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2254170101 |
| Definiční bod | X:-1046495.86 Y:-735504.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.06534689460403,14.528974619655845 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2616 v KÚ Hostivař
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2616 v KÚ Hostivař jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2616/1 | 1161 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/11 | 693 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/12 | 52 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/13 | 1 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/14 | 49 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/15 | 5 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/16 | 4 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/2 | 23440 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/22 | 154 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/23 | 52 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/24 | 929 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/25 | 472 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/4 | 1107 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/6 | 1922 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/7 | 830 | Hostivař | Praha |
| Parcela 2616/8 | 2691 | Hostivař | Praha |
| Parcela st.2616/10 | 700 | Hostivař | Praha |
| Parcela st.2616/3 | 12876 | Hostivař | Praha |
| Parcela st.2616/5 | 1112 | Hostivař | Praha |
| Parcela st.2616/9 | 921 | Hostivař | Praha |
Parcela st. 2616/2 v KÚ Hostivař, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 104541270 | st.1676/132, Hostivař | 96.89 | 25.08.2021 |
| Objekt 48295043 | st.2610/7, Hostivař | 79.02 | 07.02.2013 |
| Hostivař č.p.1616, Praha | st.1676/131, Hostivař | 77.27 | 07.09.2018 |
| Hostivař č.p.945, Praha | st.2612, Hostivař | 104.30 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

