Parcela st. 1915/3 v KÚ Chrást u Plzně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1915/3 v KÚ Chrást u Plzně obec Chrást o výměře 283m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chrást |
| KÚ | Chrást u Plzně |

| Parcela st. 1915/3 v KÚ Chrást u Plzně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1915/3 |
| Výměra parcely | 283m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.03.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 44700 | 283 |
| ID parcely | PA.2258640407 |
| Definiční bod | X:-1066136.36 Y:-813894.73 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.79058491458119,13.486943926787257 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1915 v KÚ Chrást u Plzně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1915 v KÚ Chrást u Plzně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1915/1 | 75 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/10 | 805 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/11 | 102 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/12 | 587 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/15 | 300 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/16 | 76 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/17 | 77 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/2 | 533 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/21 | 287 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/3 | 283 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/4 | 664 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/5 | 1149 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/6 | 893 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/7 | 80 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela 1915/8 | 739 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela st.1915/14 | 156 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela st.1915/18 | 99 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela st.1915/19 | 78 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela st.1915/20 | 78 | Chrást u Plzně | Chrást |
| Parcela st.1915/22 | 175 | Chrást u Plzně | Chrást |
Parcela st. 1915/3 v KÚ Chrást u Plzně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chrást č.p.713 | st.1915/19, Chrást u Plzně | 12.20 | 16.01.2019 |
| Chrást č.p.714 | st.1915/20, Chrást u Plzně | 16.27 | 16.01.2019 |
| Chrást č.p.699 | st.1915/18, Chrást u Plzně | 22.32 | 14.01.2019 |
| Chrást č.p.730 | st.1915/24, Chrást u Plzně | 30.59 | 29.04.2021 |
| Chrást č.p.729 | st.1915/25, Chrást u Plzně | 38.96 | 05.05.2021 |
| Chrást č.p.722 | st.1915/22, Chrást u Plzně | 40.49 | 13.07.2020 |
| Objekt 39642836 | st.1114, Chrást u Plzně | 57.09 | 06.07.2018 |
| Chrást č.p.707 | st.1109/3, Chrást u Plzně | 78.80 | 18.05.2018 |
| Chrást č.p.696 | st.1915/14, Chrást u Plzně | 66.28 | 14.01.2019 |
| Objekt 39620930 | st.1106/10, Chrást u Plzně | 72.55 | 15.01.2019 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

