Parcela st. 11 v KÚ Návsí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 11 v KÚ Návsí o výměře 1093m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Návsí |
| KÚ | Návsí |

| Parcela st. 11 v KÚ Návsí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 11 |
| Výměra parcely | 1093m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.04.2001 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 84811 | 1093 |
| ID parcely | PA.2272208832 |
| Definiční bod | X:-1131982.22 Y:-438995.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.586400169501566,18.754071541563057 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 11 v KÚ Návsí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 11 v KÚ Návsí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Návsí 11 | 124 | Návsí | Návsí |
| Objekt Návsí 11 | 60 | Návsí | Návsí |
| Parcela 11 | 1093 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1129/11 | 25 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1220/11 | 169 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1397/11 | 3049 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1398/11 | 537 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1440/11 | 5820 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1445/11 | 1008 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1449/11 | 4735 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1474/11 | 1537 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1510/11 | 285 | Návsí | Návsí |
| Parcela 1545/11 | 2712 | Návsí | Návsí |
| Parcela 400/11 | 50 | Návsí | Návsí |
| Parcela 41/11 | 142 | Návsí | Návsí |
| Parcela 834/11 | 76 | Návsí | Návsí |
| Parcela 93/11 | 2256 | Návsí | Návsí |
| Parcela st.1130/11 | 35 | Návsí | Návsí |
| Parcela st.362/11 | 152 | Návsí | Návsí |
| Parcela st.385/11 | 164 | Návsí | Návsí |
Parcela st. 11 v KÚ Návsí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Návsí č.p.691 | st.10/1, Návsí | 18.38 | 26.12.2023 |
| Objekt 106282492 | st.14/8, Návsí | 33.65 | 10.03.2022 |
| Objekt 42393817 | st.74, Návsí | 32.96 | 01.07.2011 |
| Návsí č.p.700 | st.72, Návsí | 30.61 | 26.12.2023 |
| Návsí č.p.682 | st.82, Návsí | 53.65 | 26.12.2023 |
| Návsí č.p.21 | st.76, Návsí | 59.81 | 26.12.2023 |
| Návsí č.p.1154 | st.81/4, Návsí | 49.52 | 12.07.2021 |
| Návsí č.p.867,868 | st.14/3, Návsí | 51.96 | 26.12.2023 |
| Návsí č.p.910 | st.66/3, Návsí | 51.72 | 26.12.2023 |
| Návsí č.p.1119 | st.81/3, Návsí | 54.03 | 01.06.2018 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Návsí 813 na parcele st. 362/11 v KÚ Návsí - katastrální mapa
- Návsí 41271297 na parcele st. 1219/11 v KÚ Návsí
- Návsí 1018 na parcele st. 2360/11 v KÚ Návsí
- Návsí 1019 na parcele st. 1190/11 v KÚ Návsí
- Návsí 933 na parcele st. 5147/11 v KÚ Návsí
- Návsí 933 na parcele st. 5147/11 v KÚ Návsí - katastrální mapa
- Parcela st. 1130/11 v k.ú. Návsí
- Parcela st. 5147/11 v k.ú. Návsí
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

