Parcela st. 1170/1 v KÚ Líně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1170/1 v KÚ Líně o výměře 46m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Líně |
| KÚ | Líně |

| Parcela st. 1170/1 v KÚ Líně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1170/1 |
| Výměra parcely | 46m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.11.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 43929 | 46 |
| ID parcely | PA.2288165407 |
| Definiční bod | X:-1074631.97 Y:-831202.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.691697481818984,13.267230055966456 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1170 v KÚ Líně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1170 v KÚ Líně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1170/1 | 46 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/11 | 11742 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/12 | 461 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/13 | 331 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/14 | 297 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/15 | 296 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/16 | 293 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/17 | 294 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/18 | 300 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/19 | 294 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/2 | 27 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/20 | 301 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/3 | 96 | Líně | Líně |
| Parcela 1170/6 | 8 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/10 | 13 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/4 | 18 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/5 | 19 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/7 | 8 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/8 | 18 | Líně | Líně |
| Parcela st.1170/9 | 7 | Líně | Líně |
Parcela st. 1170/1 v KÚ Líně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 97463795 | st.1180/10, Líně | 34.01 | 14.08.2019 |
| Objekt 98279955 | st.1180/9, Líně | 34.84 | 31.10.2019 |
| Objekt 39642968 | st.1180/6, Líně | 40.19 | 23.11.2017 |
| Objekt 49322958 | st.1180/5, Líně | 42.77 | 15.01.2018 |
| Objekt 45764361 | st.1180/4, Líně | 45.14 | 23.11.2017 |
| Objekt 39641309 | st.1180/3, Líně | 47.67 | 15.01.2018 |
| Objekt 41921623 | st.1180/2, Líně | 50.57 | 23.11.2017 |
| Objekt 45763038 | st.1331/57, Líně | 54.04 | 23.11.2017 |
| Objekt 39616576 | st.1331/56, Líně | 57.05 | 23.11.2017 |
| Objekt 45761787 | st.1331/55, Líně | 60.21 | 15.01.2018 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


